Transparência ativa · formatos abertos
Receitas
Receitas arrecadadas (LC 131/2009).
Como usar a API deste conjuntoendereço, filtros e exemplos para sistemas
Receitas. Transparência Lei nº 131/2009.
- Endereço (URL base)
https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/receitas- Método
GET· resposta em JSON (Accept: application/json) ou XML (Accept: application/xml), paginada (pageeper_page, até 500)
Filtros
Os filtros disponíveis para este recurso são:
| Filtro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
rec_codigo |
Number |
ID ou lista de IDs da receita |
rec_data |
String |
Data da receita Formato: 2026-12-31 |
rec_data_start |
String |
Data de início da receita Formato: 2026-12-31 |
rec_data_end |
String |
Data de fim da receita Formato: 2026-12-31 |
rec_unidade_gestora |
String |
Unidade gestora |
rec_tipo |
String |
Tipo da receita |
repasse_transferencia |
Boolean |
Indica se deve listar apenas Repasses e Transferências (Aceita: 1, 0, true, false) |
covid_19 |
Boolean |
Indica se deve listar apenas Receitas relacionadas ao COVID-19 (Aceita: 1, 0, true, false) |
page | Number | Número da página (a partir de 1) — vale para todos os recursos |
per_page | Number | Registros por página (padrão 15, máximo 500) — vale para todos os recursos |
Exemplo de requisição
https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/receitas?rec_data_start=2026-01-01&rec_data_end=2026-12-31&page=1&per_page=15curl -H "Accept: application/json" "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/receitas?rec_data_start=2026-01-01&rec_data_end=2026-12-31&page=1&per_page=15"
Exemplo de resposta (JSON, resumido)
{
"total": 127511,
"per_page": 15,
"current_page": 1,
"last_page": 8501,
"next_page_url": "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/receitas?rec_data_start=2026-01-01&rec_data_end=2026-12-31&per_page=15&page=2",
"prev_page_url": null,
"from": 1,
"to": 15,
"data": [
{
"rec_codigo": 2133509,
"rec_data": "2026-09-02",
"rec_unidade_gestora": "2",
"rec_descricao": "Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos",
"rec_natureza": "112101010000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal",
"rec_tipo": "Orçamentária",
"rec_data_publicacao": "2026-09-03",
"rec_modalidade": "Recebimento",
"rec_valor": "1.506,27"
}
]
}
Trecho montado com o primeiro registro real deste conjunto; textos longos e listas foram encurtados.
Resposta
Cada item de data traz as propriedades abaixo (17). Campos vazios não são retornados pela API.
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
rec_codigo |
Number |
ID da receita |
rec_data |
String |
Data da receita Formato: 2026-12-31 |
rec_unidade_gestora |
String |
Unidade gestora |
rec_descricao |
String |
Descrição da receita |
rec_natureza |
String |
Natureza da receita |
rec_tipo |
String |
Tipo da receita |
rec_data_publicacao |
String |
Data de publicação da receita Formato: 2026-12-31 |
rec_modalidade |
String |
Modalidade da receita |
rec_valor |
String |
Valor da receita Formato: 123,45 |
rds_rec_numero_da_natureza |
String |
Número da natureza da receita |
rec_valor_previsto |
String |
Valor previsto da receita Formato: 123,45 |
rec_origem_recurso |
String |
Origem do recurso da receita |
rec_categoria_economica |
String |
Categoria econômica da receita |
rec_especie |
String |
Espécie da receita |
rec_desdobramento |
String |
Desdobramento da receita |
covid_19 |
Boolean |
Receita relacionada ao COVID-19 |
repasse_transferencia |
Boolean |
Receita de repasse ou transferência |
Informações gerais sobre a API (paginação, cabeçalhos e bibliotecas).
Consultar os dados
| ID da receita | Data | Unidade gestora | Descrição | Natureza da receita | Tipo | Data de publicação da receita | Modalidade da receita | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2133509 | 2026-09-02 | 2 | Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | 112101010000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Orçamentária | 2026-09-03 | Recebimento | 1.506,27 |
| 2133508 | 2026-09-02 | 2 | Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | 111250040000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | Orçamentária | 2026-09-03 | Recebimento | 153,55 |
| 2133507 | 2026-09-02 | 2 | Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | 111451110000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | Orçamentária | 2026-09-03 | Recebimento | 2.671,89 |
| 2133506 | 2026-09-02 | 2 | Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | 112101010000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Orçamentária | 2026-09-03 | Recebimento | 283,51 |
| 2133505 | 2026-09-02 | 2 | Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | 112101010000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Orçamentária | 2026-09-03 | Recebimento | 283,52 |
| 2133504 | 2026-09-02 | 2 | Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | 111451110000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | Orçamentária | 2026-09-03 | Recebimento | 980,26 |
| 2133503 | 2026-09-02 | 2 | Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | 111250020000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | Orçamentária | 2026-09-03 | Recebimento | 0,39 |
| 2133502 | 2026-09-02 | 2 | Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | 111303410000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | Orçamentária | 2026-09-03 | Recebimento | 29.160,68 |
| 2133501 | 2026-09-02 | 2 | Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | 111303410000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | Orçamentária | 2026-09-03 | Recebimento | 196.123,55 |
| 2133500 | 2026-09-02 | 2 | Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | 111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | Orçamentária | 2026-09-03 | Recebimento | 62.626,38 |
| 2133499 | 2026-09-02 | 2 | Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | 111250030000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | Orçamentária | 2026-09-03 | Recebimento | 288,95 |
| 2133498 | 2026-09-02 | 2 | Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | 111250040000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | Orçamentária | 2026-09-03 | Recebimento | 1.805,50 |
| 2133497 | 2026-09-02 | 2 | Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | 111250040000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | Orçamentária | 2026-09-03 | Recebimento | 150,94 |
| 2133496 | 2026-09-02 | 2 | Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | 111250030000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | Orçamentária | 2026-09-03 | Recebimento | 4.380,23 |
| 2133495 | 2026-09-02 | 2 | Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | Orçamentária | 2026-09-03 | Recebimento | 4.641,88 |
| 2133494 | 2026-09-02 | 2 | Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | Orçamentária | 2026-09-03 | Recebimento | 4.740,36 |
| 2133493 | 2026-09-02 | 2 | Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | 111250020000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | Orçamentária | 2026-09-03 | Recebimento | 12,29 |
| 2133492 | 2026-09-02 | 2 | Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | Orçamentária | 2026-09-03 | Recebimento | 50.446,05 |
| 2133491 | 2026-09-02 | 2 | Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | 111250020000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | Orçamentária | 2026-09-03 | Recebimento | 376,00 |
| 2133490 | 2026-09-02 | 2 | Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | 111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | Orçamentária | 2026-09-03 | Recebimento | 298,55 |
| 2133477 | 2026-08-31 | 2 | Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | 161101010000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | Orçamentária | 2026-09-01 | Recebimento | 134,28 |
| 2133476 | 2026-08-31 | 2 | Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | 131101110000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal | Orçamentária | 2026-09-01 | Recebimento | 60,75 |
| 2133475 | 2026-08-31 | 2 | Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | 131101110000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal | Orçamentária | 2026-09-01 | Recebimento | 60,75 |
| 2133474 | 2026-08-31 | 2 | Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | 112201030000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | Orçamentária | 2026-09-01 | Recebimento | 215,20 |
| 2133473 | 2026-08-31 | 2 | Receita tributária lançada pelo estruturante Tributos | 112104010000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | Orçamentária | 2026-09-01 | Recebimento | 981,17 |
