Transparência ativa · formatos abertos
Dívida ativa
Inscrições em dívida ativa.
Como usar a API deste conjuntoendereço, filtros e exemplos para sistemas
Lista de Dívidas Ativas
- Endereço (URL base)
https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas- Método
GET· resposta em JSON (Accept: application/json) ou XML (Accept: application/xml), paginada (pageeper_page, até 500)- Recuperar informações de único registro
{URL Base}/idondeidé o identificador do recurso. Ex.:https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas/361490. Responde{"data": {…}}ou, se não existir,404com{"message": "Not Found", "error": true, "status_code": 404}.
Filtros
Os filtros disponíveis para este recurso são:
| Filtro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id |
String |
ID ou lista de IDs das dívidas Formato: 1 ou 1,2,3,4 |
nome |
String |
Nome ou razão social do fornecedor (busca por texto) |
cpf_cnpj |
String |
CPF ou CNPJ do fornecedor |
data_inscricao |
String |
Data de inscrição da dívida Formato: 2026-12-31 |
ano_inscricao |
Number |
Ano de inscrição da dívida |
data_inscricao_start |
String |
Data de inscrição da dívida (início) Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
data_inscricao_end |
String |
Data de inscrição da dívida (fim) Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
page | Number | Número da página (a partir de 1) — vale para todos os recursos |
per_page | Number | Registros por página (padrão 15, máximo 500) — vale para todos os recursos |
Exemplo de requisição
https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas?data_inscricao_start=2026-01-01&data_inscricao_end=2026-12-31&page=1&per_page=15curl -H "Accept: application/json" "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas?data_inscricao_start=2026-01-01&data_inscricao_end=2026-12-31&page=1&per_page=15"
Exemplo de resposta (JSON, resumido)
{
"total": 73067,
"per_page": 15,
"current_page": 1,
"last_page": 4872,
"next_page_url": "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas?data_inscricao_start=2026-01-01&data_inscricao_end=2026-12-31&per_page=15&page=2",
"prev_page_url": null,
"from": 1,
"to": 15,
"data": [
{
"id": 361490,
"nome": "EDVALDO BATISTA DOS SANTOS",
"valor": 60.68,
"data_inscricao": "2025-12-31",
"created_at": "2026-09-29 10:19:46",
"updated_at": "2026-09-29 10:19:46"
}
]
}
Trecho montado com o primeiro registro real deste conjunto; textos longos e listas foram encurtados.
Resposta
Cada item de data traz as propriedades abaixo (9). Campos vazios não são retornados pela API.
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id |
Number |
ID da dívida |
nome |
String |
Nome do fornecedor |
cpf_cnpj |
String |
CPF ou CNPJ do fornecedor |
valor |
Number |
Valor da dívida |
data_inscricao |
String |
Data de inscrição da dívida Formato: 2026-12-31 |
ano_inscricao |
Number |
Ano de inscrição da dívida |
arquivos |
Arquivo[] |
Lista de arquivos relacionados à dívida |
created_at |
String |
Data de criação do registro Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
updated_at |
String |
Data da última atualização do registro Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
Tipos relacionados
Objetos que aparecem dentro da resposta (na coluna Tipo, clique no nome para abrir). Os que terminam em [] são listas.
Tipo Relacionado - Arquivo (6 propriedades)
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id |
Number |
ID do arquivo |
filename |
String |
Nome do arquivo |
mime_type |
String |
MimeType do arquivo |
url |
String |
URL do arquivo |
created_at |
String |
Data de criação do registro Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
updated_at |
String |
Data da última atualização do registro Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
Informações gerais sobre a API (paginação, cabeçalhos e bibliotecas).
Consultar os dados
| ID | Nome | Valor | Data de inscrição da dívida | Cadastro | Atualização | CPF/CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361490 | EDVALDO BATISTA DOS SANTOS | 60.68 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:46 | 2026-09-29 10:19:46 | |
| 361507 | EDVALDO BISPO DE SOUZA | 197.95 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:46 | 2026-09-29 10:19:46 | ###.###.##5-00 |
| 361511 | EDVALDO CANDIDO NERI | 297.58 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:46 | 2026-09-29 10:19:46 | |
| 361517 | EDVALDO CASSIMIRO DOS SANTOS | 76.54 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:46 | 2026-09-29 10:19:46 | |
| 361524 | EDVALDO CELESTINO DA LUZ | 202.8 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:46 | 2026-09-29 10:19:46 | ###.###.##5-72 |
| 361537 | EDVALDO CESARIO FILHO | 61.94 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:46 | 2026-09-29 10:19:46 | |
| 361551 | EDVALDO DA CONCEICAO ALMEIDA | 184.33 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:46 | 2026-09-29 10:19:46 | ###.###.##5-22 |
| 361557 | EDVALDO DA SILVA JACOBINA | 453.87 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:46 | 2026-09-29 10:19:46 | ###.###.##5-77 |
| 361560 | EDVALDO DA SILVA MIRANDA | 129.87 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:46 | 2026-09-29 10:19:46 | ###.###.##5-68 |
| 361570 | EDVALDO DA SILVA REIS | 239.53 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:46 | 2026-09-29 10:19:46 | |
| 361582 | EDVALDO DO NASCIMENTO | 68.18 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:46 | 2026-09-29 10:19:46 | ###.###.##5-34 |
| 361586 | EDVALDO DOS SANTOS REGO | 239.53 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:46 | 2026-09-29 10:19:46 | ###.###.##1-48 |
| 361600 | EDVALDO FELIPE DA CRUZ | 73.95 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:46 | 2026-09-29 10:19:46 | |
| 361608 | EDVALDO FERNANDES QUEIROZ | 306.46 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:46 | 2026-09-29 10:19:46 | |
| 361616 | EDVALDO FERNANDES QUEIROZ. | 47.63 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:46 | 2026-09-29 10:19:46 | |
| 361630 | EDVALDO FERREIRA | 192.29 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:46 | 2026-09-29 10:19:46 | |
| 361637 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | 78.6 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:46 | 2026-09-29 10:19:46 | |
| 361643 | EDVALDO FERREIRA DE SOUZA | 154.15 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:46 | 2026-09-29 10:19:46 | |
| 361648 | EDVALDO FERREIRA DO SACRAMENTO | 57.5 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:46 | 2026-09-29 10:19:46 | ###.###.##5-49 |
| 361656 | EDVALDO FERREIRA DOS ANJOS | 66.39 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:46 | 2026-09-29 10:19:46 | |
| 361679 | EDVALDO JOSE DA SILVA DE JACOBINA - ME | 798.35 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:46 | 2026-09-29 10:19:46 | 14.175.636/0001-89 |
| 361693 | EDVALDO MODESTO DE SOUSA | 344.32 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:46 | 2026-09-29 10:19:46 | ###.###.##5-34 |
| 361696 | EDVALDO NUNES DE CARVALHO | 295.71 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:46 | 2026-09-29 10:19:46 | |
| 361708 | EDVALDO OLIVEIRA DE DEUS | 267.95 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:46 | 2026-09-29 10:19:46 | ###.###.##5-34 |
| 361718 | EDVALDO PAULO DE OLIVEIRA | 74.36 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:46 | 2026-09-29 10:19:46 |
