Transparência ativa · formatos abertos
Dívida ativa
Inscrições em dívida ativa.
Como usar a API deste conjuntoendereço, filtros e exemplos para sistemas
Lista de Dívidas Ativas
- Endereço (URL base)
https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas- Método
GET· resposta em JSON (Accept: application/json) ou XML (Accept: application/xml), paginada (pageeper_page, até 500)- Recuperar informações de único registro
{URL Base}/idondeidé o identificador do recurso. Ex.:https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas/355964. Responde{"data": {…}}ou, se não existir,404com{"message": "Not Found", "error": true, "status_code": 404}.
Filtros
Os filtros disponíveis para este recurso são:
| Filtro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id |
String |
ID ou lista de IDs das dívidas Formato: 1 ou 1,2,3,4 |
nome |
String |
Nome ou razão social do fornecedor (busca por texto) |
cpf_cnpj |
String |
CPF ou CNPJ do fornecedor |
data_inscricao |
String |
Data de inscrição da dívida Formato: 2026-12-31 |
ano_inscricao |
Number |
Ano de inscrição da dívida |
data_inscricao_start |
String |
Data de inscrição da dívida (início) Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
data_inscricao_end |
String |
Data de inscrição da dívida (fim) Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
page | Number | Número da página (a partir de 1) — vale para todos os recursos |
per_page | Number | Registros por página (padrão 15, máximo 500) — vale para todos os recursos |
Exemplo de requisição
https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas?data_inscricao_start=2026-01-01&data_inscricao_end=2026-12-31&page=1&per_page=15curl -H "Accept: application/json" "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas?data_inscricao_start=2026-01-01&data_inscricao_end=2026-12-31&page=1&per_page=15"
Exemplo de resposta (JSON, resumido)
{
"total": 73067,
"per_page": 15,
"current_page": 1,
"last_page": 4872,
"next_page_url": "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas?data_inscricao_start=2026-01-01&data_inscricao_end=2026-12-31&per_page=15&page=2",
"prev_page_url": null,
"from": 1,
"to": 15,
"data": [
{
"id": 355964,
"nome": "CONSTRUTORA TERRABRAS LTDA.",
"cpf_cnpj": "09.132.040/0001-61",
"valor": 998.01,
"data_inscricao": "2025-12-31",
"created_at": "2026-09-29 10:19:33",
"updated_at": "2026-09-29 10:19:33"
}
]
}
Trecho montado com o primeiro registro real deste conjunto; textos longos e listas foram encurtados.
Resposta
Cada item de data traz as propriedades abaixo (9). Campos vazios não são retornados pela API.
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id |
Number |
ID da dívida |
nome |
String |
Nome do fornecedor |
cpf_cnpj |
String |
CPF ou CNPJ do fornecedor |
valor |
Number |
Valor da dívida |
data_inscricao |
String |
Data de inscrição da dívida Formato: 2026-12-31 |
ano_inscricao |
Number |
Ano de inscrição da dívida |
arquivos |
Arquivo[] |
Lista de arquivos relacionados à dívida |
created_at |
String |
Data de criação do registro Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
updated_at |
String |
Data da última atualização do registro Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
Tipos relacionados
Objetos que aparecem dentro da resposta (na coluna Tipo, clique no nome para abrir). Os que terminam em [] são listas.
Tipo Relacionado - Arquivo (6 propriedades)
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id |
Number |
ID do arquivo |
filename |
String |
Nome do arquivo |
mime_type |
String |
MimeType do arquivo |
url |
String |
URL do arquivo |
created_at |
String |
Data de criação do registro Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
updated_at |
String |
Data da última atualização do registro Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
Informações gerais sobre a API (paginação, cabeçalhos e bibliotecas).
Consultar os dados
| ID | Nome | CPF/CNPJ | Valor | Data de inscrição da dívida | Cadastro | Atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 355964 | CONSTRUTORA TERRABRAS LTDA. | 09.132.040/0001-61 | 998.01 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:33 | 2026-09-29 10:19:33 |
| 355976 | CONSTRUTORA TERRACO LTDA | 19.235.340/0001-20 | 1636.8 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:33 | 2026-09-29 10:19:33 |
| 355979 | CONSULTORIO HORTENCIA PAZ LTDA | 53.655.672/0001-00 | 1075.83 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:33 | 2026-09-29 10:19:33 |
| 355992 | CONVENIENCIA LTDA | 53.796.316/0001-06 | 629.94 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:33 | 2026-09-29 10:19:33 |
| 355993 | CONVENIÊNCIA PEREIRA ADÃES LTDA | 49.286.150/0001-00 | 638.66 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:33 | 2026-09-29 10:19:33 |
| 355996 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO PIEMONTE DA DIAMANTINA - COOPAD | 58.522.630/0001-06 | 1596.9 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:33 | 2026-09-29 10:19:33 |
| 355998 | COOPERATIVA APICOLA DE JACOBINA | 01.089.328/0001-99 | 598.81 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:33 | 2026-09-29 10:19:33 |
| 356006 | COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DA REGIÃO DE JACOBINA - COOPARJ | 42.984.079/0001-82 | 1197.7 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:33 | 2026-09-29 10:19:33 |
| 356011 | COOPERATIVA DE ESTRACAO MINERAL DO TOMBADOR E REGIAO - CEMTR | 13.332.669/0001-22 | 998.01 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:33 | 2026-09-29 10:19:33 |
| 356016 | COOPERATIVA DE TRABALHO UNIAO - UNIAOCOOP | 58.063.532/0001-58 | 798.38 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:33 | 2026-09-29 10:19:33 |
| 356017 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIAO - COTU | 13.193.829/0001-08 | 732.31 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:33 | 2026-09-29 10:19:33 |
| 356018 | COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DE TAXI AUTONOMOS DO PIEMONTE DA DIAMANTINA | 12.212.229/0001-79 | 137.82 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:33 | 2026-09-29 10:19:33 |
| 356019 | COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS MOTOTAXISTA AUTÔNOMO DE JACOBINA-BA - COOPERMOTO | 42.883.001/0001-71 | 998.01 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:33 | 2026-09-29 10:19:33 |
| 356024 | COOPERATIVA DOS TRAB. AUTONOMOS DE TRANSP. ALTERNATIVOS DE J | 10.453.636/0001-42 | 798.38 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:33 | 2026-09-29 10:19:33 |
| 356037 | COOPERATIVA MISTA DE PRODUCAO E COMERCIALIZACAO CAMPONESA DA BAHIA - CPC - BA | 15.269.185/0002-92 | 2004.42 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:33 | 2026-09-29 10:19:33 |
| 356051 | COSME | 53.34 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:33 | 2026-09-29 10:19:33 | |
| 356064 | COSME ALVES DOS SANTOS | 171.34 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:33 | 2026-09-29 10:19:33 | |
| 356080 | COSME DOMINGOS DE JESUS | 86.19 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:33 | 2026-09-29 10:19:33 | |
| 356082 | COSME DOS ANJOS LOPES | 48.1 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:33 | 2026-09-29 10:19:33 | |
| 356096 | COSME ESTEVAO D. JESUS | 48 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:33 | 2026-09-29 10:19:33 | |
| 356110 | COSME FRANCISCO DA SILVA | 79.88 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:33 | 2026-09-29 10:19:33 | |
| 356124 | COSME JESUS DA SILVA | 114.28 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:33 | 2026-09-29 10:19:33 | |
| 356126 | COSME NERI DA SILVA | 93.67 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:33 | 2026-09-29 10:19:33 | |
| 356140 | COSME PEREIRA NASCIMENTO | ###.###.##5-68 | 249.09 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:33 | 2026-09-29 10:19:33 |
| 356141 | COSME RODRIGUES DOS SANTOS | 147.62 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:33 | 2026-09-29 10:19:33 |
