Transparência ativa · formatos abertos
Dívida ativa
Inscrições em dívida ativa.
Como usar a API deste conjuntoendereço, filtros e exemplos para sistemas
Lista de Dívidas Ativas
- Endereço (URL base)
https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas- Método
GET· resposta em JSON (Accept: application/json) ou XML (Accept: application/xml), paginada (pageeper_page, até 500)- Recuperar informações de único registro
{URL Base}/idondeidé o identificador do recurso. Ex.:https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas/343118. Responde{"data": {…}}ou, se não existir,404com{"message": "Not Found", "error": true, "status_code": 404}.
Filtros
Os filtros disponíveis para este recurso são:
| Filtro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id |
String |
ID ou lista de IDs das dívidas Formato: 1 ou 1,2,3,4 |
nome |
String |
Nome ou razão social do fornecedor (busca por texto) |
cpf_cnpj |
String |
CPF ou CNPJ do fornecedor |
data_inscricao |
String |
Data de inscrição da dívida Formato: 2026-12-31 |
ano_inscricao |
Number |
Ano de inscrição da dívida |
data_inscricao_start |
String |
Data de inscrição da dívida (início) Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
data_inscricao_end |
String |
Data de inscrição da dívida (fim) Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
page | Number | Número da página (a partir de 1) — vale para todos os recursos |
per_page | Number | Registros por página (padrão 15, máximo 500) — vale para todos os recursos |
Exemplo de requisição
https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas?data_inscricao_start=2026-01-01&data_inscricao_end=2026-12-31&page=1&per_page=15curl -H "Accept: application/json" "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas?data_inscricao_start=2026-01-01&data_inscricao_end=2026-12-31&page=1&per_page=15"
Exemplo de resposta (JSON, resumido)
{
"total": 73067,
"per_page": 15,
"current_page": 1,
"last_page": 4872,
"next_page_url": "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas?data_inscricao_start=2026-01-01&data_inscricao_end=2026-12-31&per_page=15&page=2",
"prev_page_url": null,
"from": 1,
"to": 15,
"data": [
{
"id": 343118,
"nome": "ADALBERTO DO CARMO ARAGAO",
"cpf_cnpj": "###.###.##5-15",
"valor": 239.53,
"data_inscricao": "2025-12-31",
"created_at": "2026-09-29 10:19:03",
"updated_at": "2026-09-29 10:19:03"
}
]
}
Trecho montado com o primeiro registro real deste conjunto; textos longos e listas foram encurtados.
Resposta
Cada item de data traz as propriedades abaixo (9). Campos vazios não são retornados pela API.
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id |
Number |
ID da dívida |
nome |
String |
Nome do fornecedor |
cpf_cnpj |
String |
CPF ou CNPJ do fornecedor |
valor |
Number |
Valor da dívida |
data_inscricao |
String |
Data de inscrição da dívida Formato: 2026-12-31 |
ano_inscricao |
Number |
Ano de inscrição da dívida |
arquivos |
Arquivo[] |
Lista de arquivos relacionados à dívida |
created_at |
String |
Data de criação do registro Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
updated_at |
String |
Data da última atualização do registro Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
Tipos relacionados
Objetos que aparecem dentro da resposta (na coluna Tipo, clique no nome para abrir). Os que terminam em [] são listas.
Tipo Relacionado - Arquivo (6 propriedades)
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id |
Number |
ID do arquivo |
filename |
String |
Nome do arquivo |
mime_type |
String |
MimeType do arquivo |
url |
String |
URL do arquivo |
created_at |
String |
Data de criação do registro Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
updated_at |
String |
Data da última atualização do registro Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
Informações gerais sobre a API (paginação, cabeçalhos e bibliotecas).
Consultar os dados
| ID | Nome | CPF/CNPJ | Valor | Data de inscrição da dívida | Cadastro | Atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 343118 | ADALBERTO DO CARMO ARAGAO | ###.###.##5-15 | 239.53 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:03 | 2026-09-29 10:19:03 |
| 343117 | ADALBERTO DO CARMO ARAGAO | 39.13 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:03 | 2026-09-29 10:19:03 | |
| 343139 | ADALBERTO GOMES DIAS | ###.###.##5-91 | 220 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:03 | 2026-09-29 10:19:03 |
| 343149 | ADALBERTO JOSE DE ARAUJO | 293.65 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:03 | 2026-09-29 10:19:03 | |
| 343159 | ADALBERTO PEREIRA BRASILEIRO | 93.29 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:04 | 2026-09-29 10:19:04 | |
| 343161 | ADALBERTO RIBEIRO DA CRUZ | ###.###.##5-02 | 64.72 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:04 | 2026-09-29 10:19:04 |
| 343163 | ADALBERTO SALUSTIANO LOPES E OUTRA | ###.###.##5-00 | 272.62 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:04 | 2026-09-29 10:19:04 |
| 343168 | ADALBERTO SEBASTIAO M.RIOS | 146.74 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:04 | 2026-09-29 10:19:04 | |
| 343179 | ADALBERTO SOARES DA SILVA | 165.44 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:04 | 2026-09-29 10:19:04 | |
| 343183 | ADALGILSON OLIVEIRA DA SILVA 00927794500 | 17.049.266/0001-21 | 998.01 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:04 | 2026-09-29 10:19:04 |
| 343188 | ADALLOS CONSTRUTORA LTDA - EPP | 03.788.548/0001-36 | 998.01 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:04 | 2026-09-29 10:19:04 |
| 343205 | ADALTO MONTEIRO DE SOUZA | 119.71 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:04 | 2026-09-29 10:19:04 | |
| 343217 | ADALTON DA CRUZ SANTOS E ESPOSA | ###.###.##6-96 | 595.64 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:04 | 2026-09-29 10:19:04 |
| 343225 | ADÃO DE SENA PROCOPIO | ###.###.##5-15 | 207.54 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:04 | 2026-09-29 10:19:04 |
| 343226 | ADAO FERREIRA LIMA DA SILVA | ###.###.##5-15 | 47.38 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:04 | 2026-09-29 10:19:04 |
| 343228 | ADAO LOPES DE ALMEIDA | 139.74 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:04 | 2026-09-29 10:19:04 | |
| 343234 | ADAO NASCIMENTO OLIVEIRA | 121.8 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:04 | 2026-09-29 10:19:04 | |
| 343247 | ADAO PIRES ALVES | 75.78 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:04 | 2026-09-29 10:19:04 | |
| 343255 | ADÃO ROSA DOS SANTOS | ###.###.##5-20 | 104.87 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:04 | 2026-09-29 10:19:04 |
| 343262 | ADAO SOUZA MONTENEGRO | 88.78 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:04 | 2026-09-29 10:19:04 | |
| 343266 | ADAUTA FERREIRA ARAUJO | 64.78 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:04 | 2026-09-29 10:19:04 | |
| 343272 | ADAUTO CARDOSO GOMES | ###.###.##5-00 | 319.31 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:04 | 2026-09-29 10:19:04 |
| 343284 | ADAUTO DOS SANTOS SILVA | ###.###.##5-15 | 239.56 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:04 | 2026-09-29 10:19:04 |
| 343297 | ADEDINA ANA DA SILVA | 18.2 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:04 | 2026-09-29 10:19:04 | |
| 343307 | ADEILSON DE JESUS SANTOS | 66.88 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:04 | 2026-09-29 10:19:04 |
