Transparência ativa · formatos abertos
Dívida ativa
Inscrições em dívida ativa.
Como usar a API deste conjuntoendereço, filtros e exemplos para sistemas
Lista de Dívidas Ativas
- Endereço (URL base)
https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas- Método
GET· resposta em JSON (Accept: application/json) ou XML (Accept: application/xml), paginada (pageeper_page, até 500)- Recuperar informações de único registro
{URL Base}/idondeidé o identificador do recurso. Ex.:https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas/349644. Responde{"data": {…}}ou, se não existir,404com{"message": "Not Found", "error": true, "status_code": 404}.
Filtros
Os filtros disponíveis para este recurso são:
| Filtro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id |
String |
ID ou lista de IDs das dívidas Formato: 1 ou 1,2,3,4 |
nome |
String |
Nome ou razão social do fornecedor (busca por texto) |
cpf_cnpj |
String |
CPF ou CNPJ do fornecedor |
data_inscricao |
String |
Data de inscrição da dívida Formato: 2026-12-31 |
ano_inscricao |
Number |
Ano de inscrição da dívida |
data_inscricao_start |
String |
Data de inscrição da dívida (início) Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
data_inscricao_end |
String |
Data de inscrição da dívida (fim) Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
page | Number | Número da página (a partir de 1) — vale para todos os recursos |
per_page | Number | Registros por página (padrão 15, máximo 500) — vale para todos os recursos |
Exemplo de requisição
https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas?data_inscricao_start=2026-01-01&data_inscricao_end=2026-12-31&page=1&per_page=15curl -H "Accept: application/json" "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas?data_inscricao_start=2026-01-01&data_inscricao_end=2026-12-31&page=1&per_page=15"
Exemplo de resposta (JSON, resumido)
{
"total": 73067,
"per_page": 15,
"current_page": 1,
"last_page": 4872,
"next_page_url": "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas?data_inscricao_start=2026-01-01&data_inscricao_end=2026-12-31&per_page=15&page=2",
"prev_page_url": null,
"from": 1,
"to": 15,
"data": [
{
"id": 349644,
"nome": "ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA",
"cpf_cnpj": "###.###.##5-04",
"valor": 239.53,
"data_inscricao": "2025-12-31",
"created_at": "2026-09-29 10:19:18",
"updated_at": "2026-09-29 10:19:18"
}
]
}
Trecho montado com o primeiro registro real deste conjunto; textos longos e listas foram encurtados.
Resposta
Cada item de data traz as propriedades abaixo (9). Campos vazios não são retornados pela API.
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id |
Number |
ID da dívida |
nome |
String |
Nome do fornecedor |
cpf_cnpj |
String |
CPF ou CNPJ do fornecedor |
valor |
Number |
Valor da dívida |
data_inscricao |
String |
Data de inscrição da dívida Formato: 2026-12-31 |
ano_inscricao |
Number |
Ano de inscrição da dívida |
arquivos |
Arquivo[] |
Lista de arquivos relacionados à dívida |
created_at |
String |
Data de criação do registro Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
updated_at |
String |
Data da última atualização do registro Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
Tipos relacionados
Objetos que aparecem dentro da resposta (na coluna Tipo, clique no nome para abrir). Os que terminam em [] são listas.
Tipo Relacionado - Arquivo (6 propriedades)
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id |
Number |
ID do arquivo |
filename |
String |
Nome do arquivo |
mime_type |
String |
MimeType do arquivo |
url |
String |
URL do arquivo |
created_at |
String |
Data de criação do registro Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
updated_at |
String |
Data da última atualização do registro Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
Informações gerais sobre a API (paginação, cabeçalhos e bibliotecas).
Consultar os dados
| ID | Nome | CPF/CNPJ | Valor | Data de inscrição da dívida | Cadastro | Atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 349644 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | ###.###.##5-04 | 239.53 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:18 | 2026-09-29 10:19:18 |
| 349660 | ANTONIO MARCOS XAVIER DOS SANTOS | 56.418.547/0001-66 | 798.38 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:19 | 2026-09-29 10:19:19 |
| 349659 | ANTONIO MARCOS XAVIER DOS SANTOS | ###.###.##5-04 | 734.64 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:19 | 2026-09-29 10:19:19 |
| 349675 | ANTONIO MARINHO NUNES | 135.38 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:19 | 2026-09-29 10:19:19 | |
| 349688 | ANTONIO MARINHO NUNES FILHO | ###.###.##5-71 | 102.11 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:19 | 2026-09-29 10:19:19 |
| 349694 | ANTONIO MARIO DOS SANTOS | 175.26 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:19 | 2026-09-29 10:19:19 | |
| 349705 | ANTONIO MARIO PEREIRA | 51.55 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:19 | 2026-09-29 10:19:19 | |
| 349720 | ANTONIO MARQUES DE ASSIS | 97.9 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:19 | 2026-09-29 10:19:19 | |
| 349734 | ANTONIO MARTINS DA CRUZ SILVA | ###.###.##5-87 | 167.86 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:19 | 2026-09-29 10:19:19 |
| 349747 | ANTONIO MARTINS GOMES | 50.69 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:19 | 2026-09-29 10:19:19 | |
| 349750 | ANTONIO MARTINS OLIVEIRA | ###.###.##5-00 | 239.53 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:19 | 2026-09-29 10:19:19 |
| 349762 | ANTONIO MARTINS SILVESTRE | 77.44 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:19 | 2026-09-29 10:19:19 | |
| 349778 | ANTONIO MENEZES MACHADO | 114.33 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:19 | 2026-09-29 10:19:19 | |
| 349784 | ANTONIO MESQUITA DE MELO | 134.96 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:19 | 2026-09-29 10:19:19 | |
| 349785 | ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS CERQUEIRA | ###.###.##5-53 | 319.31 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:19 | 2026-09-29 10:19:19 |
| 349795 | ANTONIO MIRANDA FILHO | 43.182.531/0001-55 | 319.31 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:19 | 2026-09-29 10:19:19 |
| 349797 | ANTONIO MOREIRA DE LIMA | 448.16 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:19 | 2026-09-29 10:19:19 | |
| 349803 | ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS. | 80.14 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:19 | 2026-09-29 10:19:19 | |
| 349819 | ANTÔNIO MOTA DOS SANTOS | ###.###.##5-04 | 92.43 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:19 | 2026-09-29 10:19:19 |
| 349822 | ANTONIO MOURA DE SANTANA | ###.###.##8-65 | 114.28 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:19 | 2026-09-29 10:19:19 |
| 349831 | ANTONIO MURICY DA SILVA | 166.84 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:19 | 2026-09-29 10:19:19 | |
| 349842 | ANTONIO NASCIMENTO SOUZA MENDES | ###.###.##5-20 | 69.05 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:19 | 2026-09-29 10:19:19 |
| 349843 | ANTONIO NILTON DE JESUS SILVA | 94.48 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:19 | 2026-09-29 10:19:19 | |
| 349857 | ANTONIO NOBRE DOS SANTOS | 170.93 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:19 | 2026-09-29 10:19:19 | |
| 349868 | ANTONIO NOBRE DOS SANTOS NETO | ###.###.##5-40 | 596.01 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:19 | 2026-09-29 10:19:19 |
