Transparência ativa · formatos abertos
Dívida ativa
Inscrições em dívida ativa.
Como usar a API deste conjuntoendereço, filtros e exemplos para sistemas
Lista de Dívidas Ativas
- Endereço (URL base)
https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas- Método
GET· resposta em JSON (Accept: application/json) ou XML (Accept: application/xml), paginada (pageeper_page, até 500)- Recuperar informações de único registro
{URL Base}/idondeidé o identificador do recurso. Ex.:https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas/402444. Responde{"data": {…}}ou, se não existir,404com{"message": "Not Found", "error": true, "status_code": 404}.
Filtros
Os filtros disponíveis para este recurso são:
| Filtro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id |
String |
ID ou lista de IDs das dívidas Formato: 1 ou 1,2,3,4 |
nome |
String |
Nome ou razão social do fornecedor (busca por texto) |
cpf_cnpj |
String |
CPF ou CNPJ do fornecedor |
data_inscricao |
String |
Data de inscrição da dívida Formato: 2026-12-31 |
ano_inscricao |
Number |
Ano de inscrição da dívida |
data_inscricao_start |
String |
Data de inscrição da dívida (início) Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
data_inscricao_end |
String |
Data de inscrição da dívida (fim) Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
page | Number | Número da página (a partir de 1) — vale para todos os recursos |
per_page | Number | Registros por página (padrão 15, máximo 500) — vale para todos os recursos |
Exemplo de requisição
https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas?data_inscricao_start=2026-01-01&data_inscricao_end=2026-12-31&page=1&per_page=15curl -H "Accept: application/json" "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas?data_inscricao_start=2026-01-01&data_inscricao_end=2026-12-31&page=1&per_page=15"
Exemplo de resposta (JSON, resumido)
{
"total": 73067,
"per_page": 15,
"current_page": 1,
"last_page": 4872,
"next_page_url": "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas?data_inscricao_start=2026-01-01&data_inscricao_end=2026-12-31&per_page=15&page=2",
"prev_page_url": null,
"from": 1,
"to": 15,
"data": [
{
"id": 402444,
"nome": "PATRICIA CELESTINA DA CRUZ",
"cpf_cnpj": "###.###.##5-89",
"valor": 339.32,
"data_inscricao": "2025-12-31",
"created_at": "2026-09-29 10:21:34",
"updated_at": "2026-09-29 10:21:34"
}
]
}
Trecho montado com o primeiro registro real deste conjunto; textos longos e listas foram encurtados.
Resposta
Cada item de data traz as propriedades abaixo (9). Campos vazios não são retornados pela API.
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id |
Number |
ID da dívida |
nome |
String |
Nome do fornecedor |
cpf_cnpj |
String |
CPF ou CNPJ do fornecedor |
valor |
Number |
Valor da dívida |
data_inscricao |
String |
Data de inscrição da dívida Formato: 2026-12-31 |
ano_inscricao |
Number |
Ano de inscrição da dívida |
arquivos |
Arquivo[] |
Lista de arquivos relacionados à dívida |
created_at |
String |
Data de criação do registro Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
updated_at |
String |
Data da última atualização do registro Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
Tipos relacionados
Objetos que aparecem dentro da resposta (na coluna Tipo, clique no nome para abrir). Os que terminam em [] são listas.
Tipo Relacionado - Arquivo (6 propriedades)
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id |
Number |
ID do arquivo |
filename |
String |
Nome do arquivo |
mime_type |
String |
MimeType do arquivo |
url |
String |
URL do arquivo |
created_at |
String |
Data de criação do registro Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
updated_at |
String |
Data da última atualização do registro Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
Informações gerais sobre a API (paginação, cabeçalhos e bibliotecas).
Consultar os dados
| ID | Nome | CPF/CNPJ | Valor | Data de inscrição da dívida | Cadastro | Atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 402444 | PATRICIA CELESTINA DA CRUZ | ###.###.##5-89 | 339.32 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:21:34 | 2026-09-29 10:21:34 |
| 402453 | PATRICIA CRISPIM DE FREITAS | ###.###.##5-46 | 125.4 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:21:34 | 2026-09-29 10:21:34 |
| 402457 | PATRICIA DA SILVA GOMES | ###.###.##5-95 | 831.34 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:21:34 | 2026-09-29 10:21:34 |
| 402458 | PATRICIA DE SENA OLIVEIRA | ###.###.##5-28 | 114.28 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:21:34 | 2026-09-29 10:21:34 |
| 402466 | PATRICIA JESUS DA SILVA 04722789592 | 36.562.101/0001-01 | 239.55 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:21:34 | 2026-09-29 10:21:34 |
| 402468 | PATRICIA NUNES ALVES SILVA GOMES | ###.###.##5-67 | 339.35 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:21:34 | 2026-09-29 10:21:34 |
| 402474 | PATRÍCIA OLIVEIRA AUGUSTO | ###.###.##5-40 | 734.6 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:21:34 | 2026-09-29 10:21:34 |
| 402481 | PATRICIA PEREIRA SANTOS DA PAIXAO 00445729562 | 18.949.169/0001-58 | 411.67 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:21:34 | 2026-09-29 10:21:34 |
| 402482 | PATRICIA ROSA DA SILVA | ###.###.##5-10 | 339.32 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:21:34 | 2026-09-29 10:21:34 |
| 402485 | PATRICIA SANTANA DOS SANTOS | ###.###.##5-90 | 95.36 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:21:34 | 2026-09-29 10:21:34 |
| 402488 | PATRICK GILLIARD DOS SANTOS MOTA PIMENTEL | ###.###.##5-73 | 96.76 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:21:34 | 2026-09-29 10:21:34 |
| 402497 | PATRIMONIAL JC ALMEIDA LTDA | 50.269.633/0001-78 | 798.38 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:21:34 | 2026-09-29 10:21:34 |
| 402500 | PAULA DA SILVA FREITAS | ###.###.##5-91 | 95.04 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:21:34 | 2026-09-29 10:21:34 |
| 402511 | PAULA REGINA BRASILEIRO NUNES MATOS | ###.###.##5-68 | 814.45 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:21:34 | 2026-09-29 10:21:34 |
| 402513 | PAULO ADRIANE ARAUJO DE CAMPOS 51902648587 | 35.712.057/0001-06 | 49.9 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:21:34 | 2026-09-29 10:21:34 |
| 402514 | PAULO ADRIANO OLIVEIRA BRANDAO | ###.###.##5-00 | 111.66 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:21:34 | 2026-09-29 10:21:34 |
| 402518 | PAULO ALVES DE CARVALHO | ###.###.##5-04 | 130.83 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:21:34 | 2026-09-29 10:21:34 |
| 402529 | PAULO AMARAL DOS SANTOS 50409786500 | 21.985.687/0001-31 | 239.56 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:21:34 | 2026-09-29 10:21:34 |
| 402533 | PAULO CERQUEIRA V.BOAS | 76.82 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:21:34 | 2026-09-29 10:21:34 | |
| 402546 | PAULO CESAR PINHO DE OLIVEIRA | ###.###.##5-00 | 859.43 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:21:34 | 2026-09-29 10:21:34 |
| 402549 | PAULO CESAR SOUZA SANTOS | ###.###.##5-87 | 129.95 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:21:34 | 2026-09-29 10:21:34 |
| 402559 | PAULO CEZAR DE OLIVEIRA | 32.305.577/0001-06 | 628.62 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:21:34 | 2026-09-29 10:21:34 |
| 402560 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA CRUZ | 106.12 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:21:34 | 2026-09-29 10:21:34 | |
| 402574 | PAULO CORREIA MAIA | 198.61 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:21:34 | 2026-09-29 10:21:34 | |
| 402587 | PAULO COSME DA SILVA | ###.###.##5-63 | 171.34 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:21:34 | 2026-09-29 10:21:34 |
