Transparência ativa · formatos abertos
Dívida ativa
Inscrições em dívida ativa.
Como usar a API deste conjuntoendereço, filtros e exemplos para sistemas
Lista de Dívidas Ativas
- Endereço (URL base)
https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas- Método
GET· resposta em JSON (Accept: application/json) ou XML (Accept: application/xml), paginada (pageeper_page, até 500)- Recuperar informações de único registro
{URL Base}/idondeidé o identificador do recurso. Ex.:https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas/399858. Responde{"data": {…}}ou, se não existir,404com{"message": "Not Found", "error": true, "status_code": 404}.
Filtros
Os filtros disponíveis para este recurso são:
| Filtro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id |
String |
ID ou lista de IDs das dívidas Formato: 1 ou 1,2,3,4 |
nome |
String |
Nome ou razão social do fornecedor (busca por texto) |
cpf_cnpj |
String |
CPF ou CNPJ do fornecedor |
data_inscricao |
String |
Data de inscrição da dívida Formato: 2026-12-31 |
ano_inscricao |
Number |
Ano de inscrição da dívida |
data_inscricao_start |
String |
Data de inscrição da dívida (início) Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
data_inscricao_end |
String |
Data de inscrição da dívida (fim) Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
page | Number | Número da página (a partir de 1) — vale para todos os recursos |
per_page | Number | Registros por página (padrão 15, máximo 500) — vale para todos os recursos |
Exemplo de requisição
https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas?data_inscricao_start=2026-01-01&data_inscricao_end=2026-12-31&page=1&per_page=15curl -H "Accept: application/json" "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas?data_inscricao_start=2026-01-01&data_inscricao_end=2026-12-31&page=1&per_page=15"
Exemplo de resposta (JSON, resumido)
{
"total": 73067,
"per_page": 15,
"current_page": 1,
"last_page": 4872,
"next_page_url": "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas?data_inscricao_start=2026-01-01&data_inscricao_end=2026-12-31&per_page=15&page=2",
"prev_page_url": null,
"from": 1,
"to": 15,
"data": [
{
"id": 399858,
"nome": "NEUSA MARIA DE OLIVEIRA",
"cpf_cnpj": "###.###.##5-63",
"valor": 571.34,
"data_inscricao": "2025-12-31",
"created_at": "2026-09-29 10:21:26",
"updated_at": "2026-09-29 10:21:26"
}
]
}
Trecho montado com o primeiro registro real deste conjunto; textos longos e listas foram encurtados.
Resposta
Cada item de data traz as propriedades abaixo (9). Campos vazios não são retornados pela API.
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id |
Number |
ID da dívida |
nome |
String |
Nome do fornecedor |
cpf_cnpj |
String |
CPF ou CNPJ do fornecedor |
valor |
Number |
Valor da dívida |
data_inscricao |
String |
Data de inscrição da dívida Formato: 2026-12-31 |
ano_inscricao |
Number |
Ano de inscrição da dívida |
arquivos |
Arquivo[] |
Lista de arquivos relacionados à dívida |
created_at |
String |
Data de criação do registro Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
updated_at |
String |
Data da última atualização do registro Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
Tipos relacionados
Objetos que aparecem dentro da resposta (na coluna Tipo, clique no nome para abrir). Os que terminam em [] são listas.
Tipo Relacionado - Arquivo (6 propriedades)
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id |
Number |
ID do arquivo |
filename |
String |
Nome do arquivo |
mime_type |
String |
MimeType do arquivo |
url |
String |
URL do arquivo |
created_at |
String |
Data de criação do registro Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
updated_at |
String |
Data da última atualização do registro Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
Informações gerais sobre a API (paginação, cabeçalhos e bibliotecas).
Consultar os dados
| ID | Nome | CPF/CNPJ | Valor | Data de inscrição da dívida | Cadastro | Atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 399858 | NEUSA MARIA DE OLIVEIRA | ###.###.##5-63 | 571.34 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:21:26 | 2026-09-29 10:21:26 |
| 399873 | NEUZA AMARO DA SILVA | 102.88 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:21:26 | 2026-09-29 10:21:26 | |
| 399884 | NEUZA BRITO DE OLIVEIRA | ###.###.##5-87 | 20.81 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:21:26 | 2026-09-29 10:21:26 |
| 399889 | NEUZA MARIA SOARES SILVA | 204 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:21:26 | 2026-09-29 10:21:26 | |
| 399901 | NEUZA ROSA DA LUZ | 74.56 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:21:26 | 2026-09-29 10:21:26 | |
| 399904 | NEVOLANDA LIMA DOS SANTOS | ###.###.##5-34 | 161.13 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:21:26 | 2026-09-29 10:21:26 |
| 399913 | NEW BUSINESS ASSESSORIA EM GESTÃO E INTELIGENCIA EMPRESARIAL LTDA | 50.635.618/0001-04 | 798.38 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:21:26 | 2026-09-29 10:21:26 |
| 399916 | NEWTON CARNEIRO SOUZA | ###.###.##5-34 | 489.48 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:21:26 | 2026-09-29 10:21:26 |
| 399927 | NEY DE LEMOS LUZ NETO | 08.941.625/0001-60 | 1317.34 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:21:26 | 2026-09-29 10:21:26 |
| 399936 | NI HU EMPREENDIMENTOS LTDA | 49.946.051/0001-08 | 998.01 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:21:26 | 2026-09-29 10:21:26 |
| 399939 | NICANOR CARNEIRO DA SILVA | 197.95 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:21:26 | 2026-09-29 10:21:26 | |
| 399951 | NICANOR SANTOS SILVA | ###.###.##5-20 | 94.83 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:21:26 | 2026-09-29 10:21:26 |
| 399964 | NICE FLORA MARTINS DE JESUS | ###.###.##5-09 | 339.32 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:21:26 | 2026-09-29 10:21:26 |
| 399976 | NICOLE DIAS FREIRE | ###.###.##5-05 | 75.78 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:21:26 | 2026-09-29 10:21:26 |
| 399981 | NILDA BISPO DE PINHO | 112.84 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:21:26 | 2026-09-29 10:21:26 | |
| 399995 | NILDA DA SILVA OLIVEIRA | ###.###.##5-63 | 52.68 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:21:26 | 2026-09-29 10:21:26 |
| 400009 | NILDA MARQUES BARRETO | 153.14 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:21:26 | 2026-09-29 10:21:26 | |
| 400015 | NILDEA MENDES DA SILVA LTDA | 49.213.511/0001-80 | 319.31 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:21:26 | 2026-09-29 10:21:26 |
| 400017 | NILMA ANDRADE DOS SANTOS | ###.###.##5-05 | 239.53 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:21:26 | 2026-09-29 10:21:26 |
| 400046 | NILSON DE OLIVEIRA SILVA | 109.6 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:21:27 | 2026-09-29 10:21:27 | |
| 400064 | NILSON DE OLIVEIRA SILVA 36005029568 | 32.331.153/0001-08 | 607.15 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:21:27 | 2026-09-29 10:21:27 |
| 400066 | NILSON INACIO DOS SANTOS | ###.###.##5-49 | 171.34 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:21:27 | 2026-09-29 10:21:27 |
| 400078 | NILSON MARTINS DOS SANTOS | 171.34 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:21:27 | 2026-09-29 10:21:27 | |
| 400091 | NILSON OLIVEIRA DIAS | 85.4 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:21:27 | 2026-09-29 10:21:27 | |
| 400106 | NILSON SILVA OLIVEIRA | ###.###.##5-70 | 339.32 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:21:27 | 2026-09-29 10:21:27 |
