Transparência ativa · formatos abertos
Dívida ativa
Inscrições em dívida ativa.
Como usar a API deste conjuntoendereço, filtros e exemplos para sistemas
Lista de Dívidas Ativas
- Endereço (URL base)
https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas- Método
GET· resposta em JSON (Accept: application/json) ou XML (Accept: application/xml), paginada (pageeper_page, até 500)- Recuperar informações de único registro
{URL Base}/idondeidé o identificador do recurso. Ex.:https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas/346497. Responde{"data": {…}}ou, se não existir,404com{"message": "Not Found", "error": true, "status_code": 404}.
Filtros
Os filtros disponíveis para este recurso são:
| Filtro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id |
String |
ID ou lista de IDs das dívidas Formato: 1 ou 1,2,3,4 |
nome |
String |
Nome ou razão social do fornecedor (busca por texto) |
cpf_cnpj |
String |
CPF ou CNPJ do fornecedor |
data_inscricao |
String |
Data de inscrição da dívida Formato: 2026-12-31 |
ano_inscricao |
Number |
Ano de inscrição da dívida |
data_inscricao_start |
String |
Data de inscrição da dívida (início) Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
data_inscricao_end |
String |
Data de inscrição da dívida (fim) Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
page | Number | Número da página (a partir de 1) — vale para todos os recursos |
per_page | Number | Registros por página (padrão 15, máximo 500) — vale para todos os recursos |
Exemplo de requisição
https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas?data_inscricao_start=2026-01-01&data_inscricao_end=2026-12-31&page=1&per_page=15curl -H "Accept: application/json" "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas?data_inscricao_start=2026-01-01&data_inscricao_end=2026-12-31&page=1&per_page=15"
Exemplo de resposta (JSON, resumido)
{
"total": 73067,
"per_page": 15,
"current_page": 1,
"last_page": 4872,
"next_page_url": "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas?data_inscricao_start=2026-01-01&data_inscricao_end=2026-12-31&per_page=15&page=2",
"prev_page_url": null,
"from": 1,
"to": 15,
"data": [
{
"id": 346497,
"nome": "AMELIA PINHO DE OLIVEIRA",
"cpf_cnpj": "###.###.##5-72",
"valor": 220.62,
"data_inscricao": "2025-12-31",
"created_at": "2026-09-29 10:19:11",
"updated_at": "2026-09-29 10:19:11"
}
]
}
Trecho montado com o primeiro registro real deste conjunto; textos longos e listas foram encurtados.
Resposta
Cada item de data traz as propriedades abaixo (9). Campos vazios não são retornados pela API.
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id |
Number |
ID da dívida |
nome |
String |
Nome do fornecedor |
cpf_cnpj |
String |
CPF ou CNPJ do fornecedor |
valor |
Number |
Valor da dívida |
data_inscricao |
String |
Data de inscrição da dívida Formato: 2026-12-31 |
ano_inscricao |
Number |
Ano de inscrição da dívida |
arquivos |
Arquivo[] |
Lista de arquivos relacionados à dívida |
created_at |
String |
Data de criação do registro Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
updated_at |
String |
Data da última atualização do registro Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
Tipos relacionados
Objetos que aparecem dentro da resposta (na coluna Tipo, clique no nome para abrir). Os que terminam em [] são listas.
Tipo Relacionado - Arquivo (6 propriedades)
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id |
Number |
ID do arquivo |
filename |
String |
Nome do arquivo |
mime_type |
String |
MimeType do arquivo |
url |
String |
URL do arquivo |
created_at |
String |
Data de criação do registro Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
updated_at |
String |
Data da última atualização do registro Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
Informações gerais sobre a API (paginação, cabeçalhos e bibliotecas).
Consultar os dados
| ID | Nome | CPF/CNPJ | Valor | Data de inscrição da dívida | Cadastro | Atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 346497 | AMELIA PINHO DE OLIVEIRA | ###.###.##5-72 | 220.62 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:11 | 2026-09-29 10:19:11 |
| 346503 | AMENADE ALECRIM FREIRES | ###.###.##5-49 | 442.76 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:11 | 2026-09-29 10:19:11 |
| 346507 | AMERENTINO MOREIRA | 79.42 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:11 | 2026-09-29 10:19:11 | |
| 346520 | AMERICA OLIVEIRA DE JESUS | 91.2 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:11 | 2026-09-29 10:19:11 | |
| 346529 | AMILTON CARLOS FREIRE RIBEIRO | ###.###.##5-87 | 86.78 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:12 | 2026-09-29 10:19:12 |
| 346541 | AMILTON DE QUEIROZ SOUZA | ###.###.##5-04 | 1274.93 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:12 | 2026-09-29 10:19:12 |
| 346542 | AMILTON ROGERIO SANTOS DE ARAUJO | ###.###.##5-53 | 748.59 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:12 | 2026-09-29 10:19:12 |
| 346543 | AMIN HASSAN | ###.###.##5-53 | 441.34 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:12 | 2026-09-29 10:19:12 |
| 346552 | ANA ANEZIA MOREIRA DA SILVA | 58.99 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:12 | 2026-09-29 10:19:12 | |
| 346567 | ANA CASSIA DE SOUZA SANTOS FERREIRA | ###.###.##5-12 | 171.34 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:12 | 2026-09-29 10:19:12 |
| 346568 | ANA CELIA ALVES DA SILVA | 69.67 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:12 | 2026-09-29 10:19:12 | |
| 346580 | ANA CELIA OLIVEIRA DA SILVA CANGUSSU | ###.###.##8-41 | 116.95 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:12 | 2026-09-29 10:19:12 |
| 346586 | ANA CLAUDIA BEZERRA SILVA | ###.###.##8-20 | 339.32 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:12 | 2026-09-29 10:19:12 |
| 346596 | ANA CLAUDIA SILVA DE CARVALHO | ###.###.##5-10 | 74.67 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:12 | 2026-09-29 10:19:12 |
| 346598 | ANA CLEA CRUZ DO OURO 93155280506 | 16.978.343/0001-65 | 798.35 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:12 | 2026-09-29 10:19:12 |
| 346600 | ANA CLEUMA OLIVEIRA DE SOUSA | 20.908.566/0001-23 | 319.33 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:12 | 2026-09-29 10:19:12 |
| 346610 | ANA CRISTINA BRUNO | ###.###.##5-20 | 55 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:12 | 2026-09-29 10:19:12 |
| 346619 | ANA CRISTINA CARNEIRO DA SILVA PINHO 92079938568 | 34.186.128/0001-03 | 399.26 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:12 | 2026-09-29 10:19:12 |
| 346621 | ANA CRISTINA DIAS ARAGAO SILVA | ###.###.##5-01 | 114.28 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:12 | 2026-09-29 10:19:12 |
| 346627 | ANA CRISTINA GOMES MARINHO SANTOS E ANA CARLA G.L.DOS SANTOS | ###.###.##5-49 | 226.47 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:12 | 2026-09-29 10:19:12 |
| 346633 | ANA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA | 99.36 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:12 | 2026-09-29 10:19:12 | |
| 346646 | ANA CRISTINA R. DA SILVA | 82.41 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:12 | 2026-09-29 10:19:12 | |
| 346648 | ANA CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA | ###.###.##5-15 | 114.28 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:12 | 2026-09-29 10:19:12 |
| 346657 | ANA CRISTINA SILVA DE ARAUJO | ###.###.##6-59 | 75.75 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:12 | 2026-09-29 10:19:12 |
| 346671 | ANA GOMES ALVES | ###.###.##5-04 | 239.53 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:12 | 2026-09-29 10:19:12 |
