Transparência ativa · formatos abertos
Dívida ativa
Inscrições em dívida ativa.
Como usar a API deste conjuntoendereço, filtros e exemplos para sistemas
Lista de Dívidas Ativas
- Endereço (URL base)
https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas- Método
GET· resposta em JSON (Accept: application/json) ou XML (Accept: application/xml), paginada (pageeper_page, até 500)- Recuperar informações de único registro
{URL Base}/idondeidé o identificador do recurso. Ex.:https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas/383413. Responde{"data": {…}}ou, se não existir,404com{"message": "Not Found", "error": true, "status_code": 404}.
Filtros
Os filtros disponíveis para este recurso são:
| Filtro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id |
String |
ID ou lista de IDs das dívidas Formato: 1 ou 1,2,3,4 |
nome |
String |
Nome ou razão social do fornecedor (busca por texto) |
cpf_cnpj |
String |
CPF ou CNPJ do fornecedor |
data_inscricao |
String |
Data de inscrição da dívida Formato: 2026-12-31 |
ano_inscricao |
Number |
Ano de inscrição da dívida |
data_inscricao_start |
String |
Data de inscrição da dívida (início) Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
data_inscricao_end |
String |
Data de inscrição da dívida (fim) Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
page | Number | Número da página (a partir de 1) — vale para todos os recursos |
per_page | Number | Registros por página (padrão 15, máximo 500) — vale para todos os recursos |
Exemplo de requisição
https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas?data_inscricao_start=2026-01-01&data_inscricao_end=2026-12-31&page=1&per_page=15curl -H "Accept: application/json" "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas?data_inscricao_start=2026-01-01&data_inscricao_end=2026-12-31&page=1&per_page=15"
Exemplo de resposta (JSON, resumido)
{
"total": 73067,
"per_page": 15,
"current_page": 1,
"last_page": 4872,
"next_page_url": "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas?data_inscricao_start=2026-01-01&data_inscricao_end=2026-12-31&per_page=15&page=2",
"prev_page_url": null,
"from": 1,
"to": 15,
"data": [
{
"id": 383413,
"nome": "JOSEFINA ALVES DOS REIS",
"valor": 121.69,
"data_inscricao": "2025-12-31",
"created_at": "2026-09-29 10:20:41",
"updated_at": "2026-09-29 10:20:41"
}
]
}
Trecho montado com o primeiro registro real deste conjunto; textos longos e listas foram encurtados.
Resposta
Cada item de data traz as propriedades abaixo (9). Campos vazios não são retornados pela API.
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id |
Number |
ID da dívida |
nome |
String |
Nome do fornecedor |
cpf_cnpj |
String |
CPF ou CNPJ do fornecedor |
valor |
Number |
Valor da dívida |
data_inscricao |
String |
Data de inscrição da dívida Formato: 2026-12-31 |
ano_inscricao |
Number |
Ano de inscrição da dívida |
arquivos |
Arquivo[] |
Lista de arquivos relacionados à dívida |
created_at |
String |
Data de criação do registro Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
updated_at |
String |
Data da última atualização do registro Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
Tipos relacionados
Objetos que aparecem dentro da resposta (na coluna Tipo, clique no nome para abrir). Os que terminam em [] são listas.
Tipo Relacionado - Arquivo (6 propriedades)
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id |
Number |
ID do arquivo |
filename |
String |
Nome do arquivo |
mime_type |
String |
MimeType do arquivo |
url |
String |
URL do arquivo |
created_at |
String |
Data de criação do registro Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
updated_at |
String |
Data da última atualização do registro Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
Informações gerais sobre a API (paginação, cabeçalhos e bibliotecas).
Consultar os dados
| ID | Nome | Valor | Data de inscrição da dívida | Cadastro | Atualização | CPF/CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 383413 | JOSEFINA ALVES DOS REIS | 121.69 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:41 | 2026-09-29 10:20:41 | |
| 383414 | JOSEFINA ROSA DA SILVA | 157.17 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:41 | 2026-09-29 10:20:41 | |
| 383423 | JOSEFINA VIEIRA SANTANA | 185.34 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:41 | 2026-09-29 10:20:41 | ###.###.##5-49 |
| 383427 | JOSEILTON PAULINO DE ARAUJO | 577.95 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:41 | 2026-09-29 10:20:41 | |
| 383435 | JOSELI JOSE DA SILVA | 69.71 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:41 | 2026-09-29 10:20:41 | |
| 383442 | JOSELI SANTOS DIAS | 339.32 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:41 | 2026-09-29 10:20:41 | ###.###.##6-43 |
| 383456 | JOSELINA MOREIRA BRASILEIRO | 638.69 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:41 | 2026-09-29 10:20:41 | 01.901.691/0001-67 |
| 383474 | JOSELINO NASCIMENTO OLIVEIRA | 87.26 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:41 | 2026-09-29 10:20:41 | |
| 383480 | JOSELIO MARQUES DE OLIVEIRA | 1229.86 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:41 | 2026-09-29 10:20:41 | ###.###.##5-44 |
| 383493 | JOSELITA FERREIRA LOPES | 139.48 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:41 | 2026-09-29 10:20:41 | |
| 383506 | JOSELITA ISAIAS DA CRUZ | 104.38 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:41 | 2026-09-29 10:20:41 | ###.###.##5-20 |
| 383508 | JOSELITA MIRANDA DOS SANTOS | 64.82 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:41 | 2026-09-29 10:20:41 | |
| 383521 | JOSELITA PEREIRA DOS SANTOS | 309.74 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:41 | 2026-09-29 10:20:41 | ###.###.##5-00 |
| 383522 | JOSELITA ROSA DE SALES | 107.71 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:41 | 2026-09-29 10:20:41 | ###.###.##5-67 |
| 383523 | JOSELITA SILVA SERGIO | 379.05 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:41 | 2026-09-29 10:20:41 | |
| 383538 | JOSELITA VIEIRA DA SILVA CARVALHO | 350.87 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:41 | 2026-09-29 10:20:41 | ###.###.##5-34 |
| 383547 | JOSELITO BISPO | 74.32 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:41 | 2026-09-29 10:20:41 | |
| 383558 | JOSELITO CASSIANO DOS SANTOS | 727.5 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:41 | 2026-09-29 10:20:41 | |
| 383571 | JOSELITO CASSIANO DOS SANTOS JUNIOR | 1422.6 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:41 | 2026-09-29 10:20:41 | ###.###.##5-92 |
| 383579 | JOSELITO FRANCISCO DA SILVA | 164.78 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:41 | 2026-09-29 10:20:41 | ###.###.##5-15 |
| 383593 | JOSELITO MACHADO MOREIRA | 393.04 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:41 | 2026-09-29 10:20:41 | ###.###.##5-04 |
| 383594 | JOSELITO OLIVEIRA MOTA | 220.65 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:41 | 2026-09-29 10:20:41 | |
| 383611 | JOSEMAR ARAUJO SANTOS | 589.41 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:41 | 2026-09-29 10:20:41 | ###.###.##5-53 |
| 383614 | JOSEMAR DO NASCIMENTO SILVA | 872.45 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:41 | 2026-09-29 10:20:41 | ###.###.##5-69 |
| 383615 | JOSEMAR DOS SANTOS SOUZA | 234.87 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:41 | 2026-09-29 10:20:41 | ###.###.##5-40 |
