Transparência ativa · formatos abertos
Dívida ativa
Inscrições em dívida ativa.
Como usar a API deste conjuntoendereço, filtros e exemplos para sistemas
Lista de Dívidas Ativas
- Endereço (URL base)
https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas- Método
GET· resposta em JSON (Accept: application/json) ou XML (Accept: application/xml), paginada (pageeper_page, até 500)- Recuperar informações de único registro
{URL Base}/idondeidé o identificador do recurso. Ex.:https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas/382726. Responde{"data": {…}}ou, se não existir,404com{"message": "Not Found", "error": true, "status_code": 404}.
Filtros
Os filtros disponíveis para este recurso são:
| Filtro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id |
String |
ID ou lista de IDs das dívidas Formato: 1 ou 1,2,3,4 |
nome |
String |
Nome ou razão social do fornecedor (busca por texto) |
cpf_cnpj |
String |
CPF ou CNPJ do fornecedor |
data_inscricao |
String |
Data de inscrição da dívida Formato: 2026-12-31 |
ano_inscricao |
Number |
Ano de inscrição da dívida |
data_inscricao_start |
String |
Data de inscrição da dívida (início) Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
data_inscricao_end |
String |
Data de inscrição da dívida (fim) Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
page | Number | Número da página (a partir de 1) — vale para todos os recursos |
per_page | Number | Registros por página (padrão 15, máximo 500) — vale para todos os recursos |
Exemplo de requisição
https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas?data_inscricao_start=2026-01-01&data_inscricao_end=2026-12-31&page=1&per_page=15curl -H "Accept: application/json" "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas?data_inscricao_start=2026-01-01&data_inscricao_end=2026-12-31&page=1&per_page=15"
Exemplo de resposta (JSON, resumido)
{
"total": 73067,
"per_page": 15,
"current_page": 1,
"last_page": 4872,
"next_page_url": "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas?data_inscricao_start=2026-01-01&data_inscricao_end=2026-12-31&per_page=15&page=2",
"prev_page_url": null,
"from": 1,
"to": 15,
"data": [
{
"id": 382726,
"nome": "JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS",
"valor": 49.45,
"data_inscricao": "2025-12-31",
"created_at": "2026-09-29 10:20:39",
"updated_at": "2026-09-29 10:20:39"
}
]
}
Trecho montado com o primeiro registro real deste conjunto; textos longos e listas foram encurtados.
Resposta
Cada item de data traz as propriedades abaixo (9). Campos vazios não são retornados pela API.
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id |
Number |
ID da dívida |
nome |
String |
Nome do fornecedor |
cpf_cnpj |
String |
CPF ou CNPJ do fornecedor |
valor |
Number |
Valor da dívida |
data_inscricao |
String |
Data de inscrição da dívida Formato: 2026-12-31 |
ano_inscricao |
Number |
Ano de inscrição da dívida |
arquivos |
Arquivo[] |
Lista de arquivos relacionados à dívida |
created_at |
String |
Data de criação do registro Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
updated_at |
String |
Data da última atualização do registro Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
Tipos relacionados
Objetos que aparecem dentro da resposta (na coluna Tipo, clique no nome para abrir). Os que terminam em [] são listas.
Tipo Relacionado - Arquivo (6 propriedades)
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id |
Number |
ID do arquivo |
filename |
String |
Nome do arquivo |
mime_type |
String |
MimeType do arquivo |
url |
String |
URL do arquivo |
created_at |
String |
Data de criação do registro Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
updated_at |
String |
Data da última atualização do registro Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
Informações gerais sobre a API (paginação, cabeçalhos e bibliotecas).
Consultar os dados
| ID | Nome | Valor | Data de inscrição da dívida | Cadastro | Atualização | CPF/CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 382726 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 49.45 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:39 | 2026-09-29 10:20:39 | |
| 382743 | JOSE ROBERTO SANTANA | 152.03 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:39 | 2026-09-29 10:20:39 | |
| 382757 | JOSE ROBERTO SANTOS SILVA | 239.53 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:39 | 2026-09-29 10:20:39 | ###.###.##5-30 |
| 382769 | JOSE ROCHA VANDERLEY | 266.22 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:39 | 2026-09-29 10:20:39 | |
| 382782 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | 188.34 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:39 | 2026-09-29 10:20:39 | ###.###.##8-00 |
| 382795 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA. | 139.57 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:39 | 2026-09-29 10:20:39 | ###.###.##5-53 |
| 382807 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 99.48 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:39 | 2026-09-29 10:20:39 | ###.###.##5-44 |
| 382820 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO | 88.61 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:39 | 2026-09-29 10:20:39 | ###.###.##5-00 |
| 382821 | JOSE RODRIGUES LIMA | 68.22 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:40 | 2026-09-29 10:20:40 | ###.###.##5-10 |
| 382830 | JOSE RONALDO DOS SANTOS 00629290547 | 998.01 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:40 | 2026-09-29 10:20:40 | 42.262.663/0001-24 |
| 382831 | JOSE RONIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS 49665014587 | 319.33 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:40 | 2026-09-29 10:20:40 | 24.050.917/0001-69 |
| 382833 | JOSE ROSENDO DOS REIS FILHO | 974.18 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:40 | 2026-09-29 10:20:40 | ###.###.##5-04 |
| 382844 | JOSE ROSENO DOS REIS | 157.66 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:40 | 2026-09-29 10:20:40 | |
| 382854 | JOSE ROZEIRA DA SILVA | 239.53 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:40 | 2026-09-29 10:20:40 | ###.###.##5-15 |
| 382867 | JOSE RUBEM DE CARNEIRO | 227.82 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:40 | 2026-09-29 10:20:40 | |
| 382880 | JOSE S S OLIVEIRA | 1499.25 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:40 | 2026-09-29 10:20:40 | |
| 382896 | JOSE SAMPAIO OLIVEIRA | 242.89 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:40 | 2026-09-29 10:20:40 | |
| 382903 | JOSE SANTANA DA PAIXAO JUNIOR 98839993568 | 998.01 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:40 | 2026-09-29 10:20:40 | 30.407.436/0001-60 |
| 382905 | JOSE SANTOS DA SILVA | 171.34 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:40 | 2026-09-29 10:20:40 | |
| 382925 | JOSE SEBASTIAO BARBOSA FILHO | 521.16 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:40 | 2026-09-29 10:20:40 | |
| 382938 | JOSE SENA PROCOPIO DA CRUZ | 204.26 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:40 | 2026-09-29 10:20:40 | ###.###.##5-15 |
| 382945 | JOSE SERAFIM BARBOSA | 783.29 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:40 | 2026-09-29 10:20:40 | ###.###.##5-53 |
| 382949 | JOSE SEVERINO BARBOSA DA SILVA | 64.04 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:40 | 2026-09-29 10:20:40 | ###.###.##5-76 |
| 382962 | JOSE SILVA DAMASCENO | 95.52 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:40 | 2026-09-29 10:20:40 | |
| 382974 | JOSE SILVA DE OLIVEIRA | 171.34 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:40 | 2026-09-29 10:20:40 |
