Transparência ativa · formatos abertos
Dívida ativa
Inscrições em dívida ativa.
Como usar a API deste conjuntoendereço, filtros e exemplos para sistemas
Lista de Dívidas Ativas
- Endereço (URL base)
https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas- Método
GET· resposta em JSON (Accept: application/json) ou XML (Accept: application/xml), paginada (pageeper_page, até 500)- Recuperar informações de único registro
{URL Base}/idondeidé o identificador do recurso. Ex.:https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas/379353. Responde{"data": {…}}ou, se não existir,404com{"message": "Not Found", "error": true, "status_code": 404}.
Filtros
Os filtros disponíveis para este recurso são:
| Filtro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id |
String |
ID ou lista de IDs das dívidas Formato: 1 ou 1,2,3,4 |
nome |
String |
Nome ou razão social do fornecedor (busca por texto) |
cpf_cnpj |
String |
CPF ou CNPJ do fornecedor |
data_inscricao |
String |
Data de inscrição da dívida Formato: 2026-12-31 |
ano_inscricao |
Number |
Ano de inscrição da dívida |
data_inscricao_start |
String |
Data de inscrição da dívida (início) Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
data_inscricao_end |
String |
Data de inscrição da dívida (fim) Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
page | Number | Número da página (a partir de 1) — vale para todos os recursos |
per_page | Number | Registros por página (padrão 15, máximo 500) — vale para todos os recursos |
Exemplo de requisição
https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas?data_inscricao_start=2026-01-01&data_inscricao_end=2026-12-31&page=1&per_page=15curl -H "Accept: application/json" "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas?data_inscricao_start=2026-01-01&data_inscricao_end=2026-12-31&page=1&per_page=15"
Exemplo de resposta (JSON, resumido)
{
"total": 73067,
"per_page": 15,
"current_page": 1,
"last_page": 4872,
"next_page_url": "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas?data_inscricao_start=2026-01-01&data_inscricao_end=2026-12-31&per_page=15&page=2",
"prev_page_url": null,
"from": 1,
"to": 15,
"data": [
{
"id": 379353,
"nome": "JORGE ARIDES JACOBINA DA COSTA",
"cpf_cnpj": "###.###.##5-80",
"valor": 65.99,
"data_inscricao": "2025-12-31",
"created_at": "2026-09-29 10:20:31",
"updated_at": "2026-09-29 10:20:31"
}
]
}
Trecho montado com o primeiro registro real deste conjunto; textos longos e listas foram encurtados.
Resposta
Cada item de data traz as propriedades abaixo (9). Campos vazios não são retornados pela API.
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id |
Number |
ID da dívida |
nome |
String |
Nome do fornecedor |
cpf_cnpj |
String |
CPF ou CNPJ do fornecedor |
valor |
Number |
Valor da dívida |
data_inscricao |
String |
Data de inscrição da dívida Formato: 2026-12-31 |
ano_inscricao |
Number |
Ano de inscrição da dívida |
arquivos |
Arquivo[] |
Lista de arquivos relacionados à dívida |
created_at |
String |
Data de criação do registro Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
updated_at |
String |
Data da última atualização do registro Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
Tipos relacionados
Objetos que aparecem dentro da resposta (na coluna Tipo, clique no nome para abrir). Os que terminam em [] são listas.
Tipo Relacionado - Arquivo (6 propriedades)
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id |
Number |
ID do arquivo |
filename |
String |
Nome do arquivo |
mime_type |
String |
MimeType do arquivo |
url |
String |
URL do arquivo |
created_at |
String |
Data de criação do registro Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
updated_at |
String |
Data da última atualização do registro Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
Informações gerais sobre a API (paginação, cabeçalhos e bibliotecas).
Consultar os dados
| ID | Nome | CPF/CNPJ | Valor | Data de inscrição da dívida | Cadastro | Atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 379353 | JORGE ARIDES JACOBINA DA COSTA | ###.###.##5-80 | 65.99 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:31 | 2026-09-29 10:20:31 |
| 379365 | JORGE BRITO E VANDECI RODRIGUES BRITO | ###.###.##5-49 | 149.4 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:31 | 2026-09-29 10:20:31 |
| 379366 | JORGE BRUNO DE SOUZA | ###.###.##5-73 | 339.32 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:31 | 2026-09-29 10:20:31 |
| 379371 | JORGE CARNEIRO DE LIMA | ###.###.##8-72 | 239.53 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:31 | 2026-09-29 10:20:31 |
| 379383 | JORGE CLEITON GONÇALVES E SILVA | ###.###.##6-41 | 239.53 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:31 | 2026-09-29 10:20:31 |
| 379396 | JORGE CULTIFE DA BAHIA | 124.62 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:31 | 2026-09-29 10:20:31 | |
| 379410 | JORGE DA MOTA SANTOS | 75.1 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:31 | 2026-09-29 10:20:31 | |
| 379427 | JORGE EVALDO GOMES SANTANA | 171.34 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:31 | 2026-09-29 10:20:31 | |
| 379440 | JORGE FERREIRA FRANCO | ###.###.##5-68 | 2428.32 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:31 | 2026-09-29 10:20:31 |
| 379441 | JORGE JESUS ALVES | 171.34 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:31 | 2026-09-29 10:20:31 | |
| 379452 | JORGE JESUS LIMA | 62.74 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:31 | 2026-09-29 10:20:31 | |
| 379462 | JORGE L. RIBEIRO DOS SANTOS | 41.583.164/0001-76 | 798.35 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:31 | 2026-09-29 10:20:31 |
| 379465 | JORGE LOPES DOS SANTOS | ###.###.##5-91 | 66.15 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:31 | 2026-09-29 10:20:31 |
| 379467 | JORGE LUIS ALVES DOS SANTOS | 239.53 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:31 | 2026-09-29 10:20:31 | |
| 379477 | JORGE LUIS MATOS | 251.47 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:31 | 2026-09-29 10:20:31 | |
| 379480 | JORGE LUIZ DE OLIVEIRA SALES | 119.19 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:31 | 2026-09-29 10:20:31 | |
| 379494 | JORGE MAFFEI BALTAR | ###.###.##7-00 | 239.53 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:31 | 2026-09-29 10:20:31 |
| 379506 | JORGE MENEZES MANGABEIRA | ###.###.##5-72 | 2028.16 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:31 | 2026-09-29 10:20:31 |
| 379509 | JORGE MOREIRA DA SILVA | 93.32 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:31 | 2026-09-29 10:20:31 | |
| 379522 | JORGE NEI OLIVIERA MATOS | 38.372.217/0001-03 | 598.76 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:31 | 2026-09-29 10:20:31 |
| 379529 | JORGE PAULO COSOTO JUNIOR | ###.###.##5-15 | 566.81 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:31 | 2026-09-29 10:20:31 |
| 379531 | JORGE RIBEIRO DE SOUZA | ###.###.##5-68 | 239.53 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:31 | 2026-09-29 10:20:31 |
| 379544 | JORGE ROCHA SOUZA E ESPOSA | ###.###.##5-78 | 1039.3 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:31 | 2026-09-29 10:20:31 |
| 379546 | JORGE SILVA DE OLIVEIRA | 171.34 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:31 | 2026-09-29 10:20:31 | |
| 379561 | JORGE SILVA PEREIRA | ###.###.##5-25 | 339.32 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:31 | 2026-09-29 10:20:31 |
