Transparência ativa · formatos abertos
Dívida ativa
Inscrições em dívida ativa.
Como usar a API deste conjuntoendereço, filtros e exemplos para sistemas
Lista de Dívidas Ativas
- Endereço (URL base)
https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas- Método
GET· resposta em JSON (Accept: application/json) ou XML (Accept: application/xml), paginada (pageeper_page, até 500)- Recuperar informações de único registro
{URL Base}/idondeidé o identificador do recurso. Ex.:https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas/377171. Responde{"data": {…}}ou, se não existir,404com{"message": "Not Found", "error": true, "status_code": 404}.
Filtros
Os filtros disponíveis para este recurso são:
| Filtro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id |
String |
ID ou lista de IDs das dívidas Formato: 1 ou 1,2,3,4 |
nome |
String |
Nome ou razão social do fornecedor (busca por texto) |
cpf_cnpj |
String |
CPF ou CNPJ do fornecedor |
data_inscricao |
String |
Data de inscrição da dívida Formato: 2026-12-31 |
ano_inscricao |
Number |
Ano de inscrição da dívida |
data_inscricao_start |
String |
Data de inscrição da dívida (início) Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
data_inscricao_end |
String |
Data de inscrição da dívida (fim) Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
page | Number | Número da página (a partir de 1) — vale para todos os recursos |
per_page | Number | Registros por página (padrão 15, máximo 500) — vale para todos os recursos |
Exemplo de requisição
https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas?data_inscricao_start=2026-01-01&data_inscricao_end=2026-12-31&page=1&per_page=15curl -H "Accept: application/json" "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas?data_inscricao_start=2026-01-01&data_inscricao_end=2026-12-31&page=1&per_page=15"
Exemplo de resposta (JSON, resumido)
{
"total": 73067,
"per_page": 15,
"current_page": 1,
"last_page": 4872,
"next_page_url": "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas?data_inscricao_start=2026-01-01&data_inscricao_end=2026-12-31&per_page=15&page=2",
"prev_page_url": null,
"from": 1,
"to": 15,
"data": [
{
"id": 377171,
"nome": "JOAO ALVES DE OLIVEIRA",
"valor": 112.38,
"data_inscricao": "2025-12-31",
"created_at": "2026-09-29 10:20:25",
"updated_at": "2026-09-29 10:20:25"
}
]
}
Trecho montado com o primeiro registro real deste conjunto; textos longos e listas foram encurtados.
Resposta
Cada item de data traz as propriedades abaixo (9). Campos vazios não são retornados pela API.
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id |
Number |
ID da dívida |
nome |
String |
Nome do fornecedor |
cpf_cnpj |
String |
CPF ou CNPJ do fornecedor |
valor |
Number |
Valor da dívida |
data_inscricao |
String |
Data de inscrição da dívida Formato: 2026-12-31 |
ano_inscricao |
Number |
Ano de inscrição da dívida |
arquivos |
Arquivo[] |
Lista de arquivos relacionados à dívida |
created_at |
String |
Data de criação do registro Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
updated_at |
String |
Data da última atualização do registro Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
Tipos relacionados
Objetos que aparecem dentro da resposta (na coluna Tipo, clique no nome para abrir). Os que terminam em [] são listas.
Tipo Relacionado - Arquivo (6 propriedades)
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id |
Number |
ID do arquivo |
filename |
String |
Nome do arquivo |
mime_type |
String |
MimeType do arquivo |
url |
String |
URL do arquivo |
created_at |
String |
Data de criação do registro Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
updated_at |
String |
Data da última atualização do registro Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
Informações gerais sobre a API (paginação, cabeçalhos e bibliotecas).
Consultar os dados
| ID | Nome | Valor | Data de inscrição da dívida | Cadastro | Atualização | CPF/CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 377171 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | 112.38 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:25 | 2026-09-29 10:20:25 | |
| 377184 | JOAO ALVES DO NASCIMENTO | 93.74 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:25 | 2026-09-29 10:20:25 | |
| 377197 | JOAO ALVES DOS SANTOS | 63.06 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:25 | 2026-09-29 10:20:25 | |
| 377199 | JOAO ALVES FERREIRA | 76.64 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:25 | 2026-09-29 10:20:25 | |
| 377202 | JOAO ALVES PEREIRA | 100.23 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:25 | 2026-09-29 10:20:25 | |
| 377211 | JOAO AMERICO MATANO | 1271.02 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:25 | 2026-09-29 10:20:25 | |
| 377227 | JOAO ANISIO DO NASCIMENTO | 82.32 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:25 | 2026-09-29 10:20:25 | |
| 377228 | JOAO ARAGAO DIAS | 35.49 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:25 | 2026-09-29 10:20:25 | |
| 377234 | JOAO ARAUJO DA SILVA | 169.36 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:25 | 2026-09-29 10:20:25 | |
| 377246 | JOAO AROLDO DOS SANTOS | 239.53 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:25 | 2026-09-29 10:20:25 | ###.###.##5-20 |
| 377260 | JOAO B.DA SILVA | 105.67 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:25 | 2026-09-29 10:20:25 | ###.###.##5-91 |
| 377262 | JOAO BARBOSA DOS SANTOS | 110.94 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:25 | 2026-09-29 10:20:25 | |
| 377276 | JOAO BATISTA | 61.82 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:25 | 2026-09-29 10:20:25 | |
| 377282 | JOAO BATISTA CARNEIRO DE JACOBINA - ME | 359.26 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:25 | 2026-09-29 10:20:25 | 05.095.871/0001-50 |
| 377283 | JOAO BATISTA CELESTINO DA LUZ | 181.02 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:25 | 2026-09-29 10:20:25 | |
| 377293 | JOAO BATISTA DA SILVA | 51.74 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:25 | 2026-09-29 10:20:25 | |
| 377306 | JOAO BATISTA DA SILVA & CIA LTDA - ME | 638.69 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:25 | 2026-09-29 10:20:25 | 03.240.529/0001-70 |
| 377318 | JOAO BATISTA DE FREITAS | 117.38 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:25 | 2026-09-29 10:20:25 | |
| 377325 | JOAO BATISTA DE SOUZA | 401.93 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:25 | 2026-09-29 10:20:25 | ###.###.##5-72 |
| 377330 | JOAO BATISTA DE SOUZA NUNES | 84.46 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:26 | 2026-09-29 10:20:26 | ###.###.##5-24 |
| 377332 | JOAO BATISTA FERREIRA | 50.58 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:26 | 2026-09-29 10:20:26 | |
| 377345 | JOAO BATISTA GRACILIANO DA CRUZ | 85.04 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:26 | 2026-09-29 10:20:26 | |
| 377358 | JOAO BATISTA LIMA DA MOTA | 142.26 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:26 | 2026-09-29 10:20:26 | ###.###.##5-72 |
| 377366 | JOAO BATISTA SANTOS DE MELO | 162.76 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:26 | 2026-09-29 10:20:26 | ###.###.##8-90 |
| 377370 | JOAO BATISTA SILVA DOS SANTOS | 99.79 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:26 | 2026-09-29 10:20:26 | ###.###.##5-53 |
