Transparência ativa · formatos abertos
Dívida ativa
Inscrições em dívida ativa.
Como usar a API deste conjuntoendereço, filtros e exemplos para sistemas
Lista de Dívidas Ativas
- Endereço (URL base)
https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas- Método
GET· resposta em JSON (Accept: application/json) ou XML (Accept: application/xml), paginada (pageeper_page, até 500)- Recuperar informações de único registro
{URL Base}/idondeidé o identificador do recurso. Ex.:https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas/344851. Responde{"data": {…}}ou, se não existir,404com{"message": "Not Found", "error": true, "status_code": 404}.
Filtros
Os filtros disponíveis para este recurso são:
| Filtro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id |
String |
ID ou lista de IDs das dívidas Formato: 1 ou 1,2,3,4 |
nome |
String |
Nome ou razão social do fornecedor (busca por texto) |
cpf_cnpj |
String |
CPF ou CNPJ do fornecedor |
data_inscricao |
String |
Data de inscrição da dívida Formato: 2026-12-31 |
ano_inscricao |
Number |
Ano de inscrição da dívida |
data_inscricao_start |
String |
Data de inscrição da dívida (início) Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
data_inscricao_end |
String |
Data de inscrição da dívida (fim) Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
page | Number | Número da página (a partir de 1) — vale para todos os recursos |
per_page | Number | Registros por página (padrão 15, máximo 500) — vale para todos os recursos |
Exemplo de requisição
https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas?data_inscricao_start=2026-01-01&data_inscricao_end=2026-12-31&page=1&per_page=15curl -H "Accept: application/json" "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas?data_inscricao_start=2026-01-01&data_inscricao_end=2026-12-31&page=1&per_page=15"
Exemplo de resposta (JSON, resumido)
{
"total": 73067,
"per_page": 15,
"current_page": 1,
"last_page": 4872,
"next_page_url": "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas?data_inscricao_start=2026-01-01&data_inscricao_end=2026-12-31&per_page=15&page=2",
"prev_page_url": null,
"from": 1,
"to": 15,
"data": [
{
"id": 344851,
"nome": "AJJ COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA",
"cpf_cnpj": "50.165.923/0001-71",
"valor": 319.31,
"data_inscricao": "2025-12-31",
"created_at": "2026-09-29 10:19:08",
"updated_at": "2026-09-29 10:19:08"
}
]
}
Trecho montado com o primeiro registro real deste conjunto; textos longos e listas foram encurtados.
Resposta
Cada item de data traz as propriedades abaixo (9). Campos vazios não são retornados pela API.
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id |
Number |
ID da dívida |
nome |
String |
Nome do fornecedor |
cpf_cnpj |
String |
CPF ou CNPJ do fornecedor |
valor |
Number |
Valor da dívida |
data_inscricao |
String |
Data de inscrição da dívida Formato: 2026-12-31 |
ano_inscricao |
Number |
Ano de inscrição da dívida |
arquivos |
Arquivo[] |
Lista de arquivos relacionados à dívida |
created_at |
String |
Data de criação do registro Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
updated_at |
String |
Data da última atualização do registro Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
Tipos relacionados
Objetos que aparecem dentro da resposta (na coluna Tipo, clique no nome para abrir). Os que terminam em [] são listas.
Tipo Relacionado - Arquivo (6 propriedades)
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id |
Number |
ID do arquivo |
filename |
String |
Nome do arquivo |
mime_type |
String |
MimeType do arquivo |
url |
String |
URL do arquivo |
created_at |
String |
Data de criação do registro Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
updated_at |
String |
Data da última atualização do registro Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
Informações gerais sobre a API (paginação, cabeçalhos e bibliotecas).
Consultar os dados
| ID | Nome | CPF/CNPJ | Valor | Data de inscrição da dívida | Cadastro | Atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 344851 | AJJ COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA | 50.165.923/0001-71 | 319.31 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:08 | 2026-09-29 10:19:08 |
| 344857 | AL AUTOPEÇAS LTDA | 56.013.862/0001-03 | 319.33 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:08 | 2026-09-29 10:19:08 |
| 344867 | ALADIAS BARBOSA DE SOUZA | 123.1 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:08 | 2026-09-29 10:19:08 | |
| 344880 | ALAECIO MOREIRA SANTOS SILVA | 19.450.260/0001-97 | 682.21 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:08 | 2026-09-29 10:19:08 |
| 344885 | ALAIDE CARVALHO MOTA SANTOS | ###.###.##5-04 | 460.25 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:08 | 2026-09-29 10:19:08 |
| 344898 | ALAIDE DE JESUS SANTANA | 50.74 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:08 | 2026-09-29 10:19:08 | |
| 344911 | ALAIDE FERREIRA DA SILVA | 171.34 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:08 | 2026-09-29 10:19:08 | |
| 344924 | ALAIDE FRANCISCA DE JESUS | 131.75 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:08 | 2026-09-29 10:19:08 | |
| 344937 | ALAILTON APOLONIO DOS SANTOS | ###.###.##5-00 | 1097.47 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:08 | 2026-09-29 10:19:08 |
| 344939 | ALAN BARROSO SILVA | ###.###.##5-04 | 104.26 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:08 | 2026-09-29 10:19:08 |
| 344948 | ALAN MATOS COSTA SANTOS | ###.###.##9-99 | 114.28 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:08 | 2026-09-29 10:19:08 |
| 344960 | ALAN RICARDO BARBOSA DE JESUS LOPES | ###.###.##5-52 | 467.85 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:08 | 2026-09-29 10:19:08 |
| 344962 | ALAN SANTOS ALMEIDA | ###.###.##5-29 | 142.78 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:08 | 2026-09-29 10:19:08 |
| 344966 | Alan Silva Oliveira dos Santos | ###.###.##5-95 | 79.35 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:08 | 2026-09-29 10:19:08 |
| 344974 | ALANA OLIVEIRA NASCIMENTO | ###.###.##5-86 | 1252.47 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:08 | 2026-09-29 10:19:08 |
| 344975 | ALBA FRANCEZA GONÇALVES NACIMENTO | ###.###.##3-11 | 89.06 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:08 | 2026-09-29 10:19:08 |
| 344976 | ALBA TEIXEIRA DIAS | 67.61 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:08 | 2026-09-29 10:19:08 | |
| 344989 | ALBA VALERIA LINHARES MAIA | 227.29 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:08 | 2026-09-29 10:19:08 | |
| 345007 | ALBERICO GOMES BARBOSA E ADATANE GOMES BARBOSA | ###.###.##5-64 | 91.6 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:08 | 2026-09-29 10:19:08 |
| 345018 | ALBERTINA DOS SANTOS ALVES | 62.23 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:08 | 2026-09-29 10:19:08 | |
| 345032 | ALBERTINA ERICA GUALBERTO ANDRADE 96824077534 | 19.900.716/0001-73 | 678.57 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:08 | 2026-09-29 10:19:08 |
| 345046 | ALBERTO ANTONIO DE AGUIAR | 342.68 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:08 | 2026-09-29 10:19:08 | |
| 345058 | ALBERTO AZEVEDO GOMES PEIXOTO DA SILVA | ###.###.##5-53 | 471.53 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:08 | 2026-09-29 10:19:08 |
| 345065 | ALBERTO AZEVEDO GOMES PEIXOTO DA SILVA FILHO 06202337532 | 23.956.947/0001-76 | 154.13 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:08 | 2026-09-29 10:19:08 |
| 345066 | ALBERTO BRASIL GOUVEIA DA SILVA | ###.###.##5-09 | 563.41 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:08 | 2026-09-29 10:19:08 |
