Transparência ativa · formatos abertos
Dívida ativa
Inscrições em dívida ativa.
Como usar a API deste conjuntoendereço, filtros e exemplos para sistemas
Lista de Dívidas Ativas
- Endereço (URL base)
https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas- Método
GET· resposta em JSON (Accept: application/json) ou XML (Accept: application/xml), paginada (pageeper_page, até 500)- Recuperar informações de único registro
{URL Base}/idondeidé o identificador do recurso. Ex.:https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas/369052. Responde{"data": {…}}ou, se não existir,404com{"message": "Not Found", "error": true, "status_code": 404}.
Filtros
Os filtros disponíveis para este recurso são:
| Filtro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id |
String |
ID ou lista de IDs das dívidas Formato: 1 ou 1,2,3,4 |
nome |
String |
Nome ou razão social do fornecedor (busca por texto) |
cpf_cnpj |
String |
CPF ou CNPJ do fornecedor |
data_inscricao |
String |
Data de inscrição da dívida Formato: 2026-12-31 |
ano_inscricao |
Number |
Ano de inscrição da dívida |
data_inscricao_start |
String |
Data de inscrição da dívida (início) Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
data_inscricao_end |
String |
Data de inscrição da dívida (fim) Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
page | Number | Número da página (a partir de 1) — vale para todos os recursos |
per_page | Number | Registros por página (padrão 15, máximo 500) — vale para todos os recursos |
Exemplo de requisição
https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas?data_inscricao_start=2026-01-01&data_inscricao_end=2026-12-31&page=1&per_page=15curl -H "Accept: application/json" "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas?data_inscricao_start=2026-01-01&data_inscricao_end=2026-12-31&page=1&per_page=15"
Exemplo de resposta (JSON, resumido)
{
"total": 73067,
"per_page": 15,
"current_page": 1,
"last_page": 4872,
"next_page_url": "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas?data_inscricao_start=2026-01-01&data_inscricao_end=2026-12-31&per_page=15&page=2",
"prev_page_url": null,
"from": 1,
"to": 15,
"data": [
{
"id": 369052,
"nome": "GENIVAL DE ALMEIDA SILVA",
"cpf_cnpj": "###.###.##1-34",
"valor": 67.61,
"data_inscricao": "2025-12-31",
"created_at": "2026-09-29 10:20:03",
"updated_at": "2026-09-29 10:20:03"
}
]
}
Trecho montado com o primeiro registro real deste conjunto; textos longos e listas foram encurtados.
Resposta
Cada item de data traz as propriedades abaixo (9). Campos vazios não são retornados pela API.
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id |
Number |
ID da dívida |
nome |
String |
Nome do fornecedor |
cpf_cnpj |
String |
CPF ou CNPJ do fornecedor |
valor |
Number |
Valor da dívida |
data_inscricao |
String |
Data de inscrição da dívida Formato: 2026-12-31 |
ano_inscricao |
Number |
Ano de inscrição da dívida |
arquivos |
Arquivo[] |
Lista de arquivos relacionados à dívida |
created_at |
String |
Data de criação do registro Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
updated_at |
String |
Data da última atualização do registro Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
Tipos relacionados
Objetos que aparecem dentro da resposta (na coluna Tipo, clique no nome para abrir). Os que terminam em [] são listas.
Tipo Relacionado - Arquivo (6 propriedades)
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id |
Number |
ID do arquivo |
filename |
String |
Nome do arquivo |
mime_type |
String |
MimeType do arquivo |
url |
String |
URL do arquivo |
created_at |
String |
Data de criação do registro Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
updated_at |
String |
Data da última atualização do registro Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
Informações gerais sobre a API (paginação, cabeçalhos e bibliotecas).
Consultar os dados
| ID | Nome | CPF/CNPJ | Valor | Data de inscrição da dívida | Cadastro | Atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 369052 | GENIVAL DE ALMEIDA SILVA | ###.###.##1-34 | 67.61 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:03 | 2026-09-29 10:20:03 |
| 369065 | GENIVALDA ALMEIDA ARAUJO | 61.17 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:03 | 2026-09-29 10:20:03 | |
| 369066 | GENIVALDA ALMEIDA DE ARAUJO | ###.###.##5-87 | 108.75 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:03 | 2026-09-29 10:20:03 |
| 369071 | GENIVALDA DA SILVA OLIVEIRA | 59.15 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:03 | 2026-09-29 10:20:03 | |
| 369084 | GENIVALDA DE JESUS BARBOSA | 171.34 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:03 | 2026-09-29 10:20:03 | |
| 369097 | GENIVALDA FERREIRA DO NASCIMENTO | ###.###.##5-15 | 117.52 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:03 | 2026-09-29 10:20:03 |
| 369100 | GENIVALDO ALMEIDA SANTOS | 122.07 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:03 | 2026-09-29 10:20:03 | |
| 369110 | GENIVALDO ALVES BISPO | ###.###.##8-07 | 239.56 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:03 | 2026-09-29 10:20:03 |
| 369122 | GENIVALDO ALVES DE ANDRADE | ###.###.##5-91 | 114.28 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:03 | 2026-09-29 10:20:03 |
| 369123 | GENIVALDO ALVES MORAES | ###.###.##5-55 | 239.56 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:03 | 2026-09-29 10:20:03 |
| 369136 | GENIVALDO DE JESUS | ###.###.##5-68 | 114.28 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:04 | 2026-09-29 10:20:04 |
| 369143 | GENIVALDO FERNANDES DE ALMEIDA | 210.82 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:04 | 2026-09-29 10:20:04 | |
| 369157 | GENIVALDO NASCIMENTO AMORIN | 52.03 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:04 | 2026-09-29 10:20:04 | |
| 369170 | GENIVALDO OLIVEIRA SILVA | 58.209.932/0001-29 | 918.14 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:04 | 2026-09-29 10:20:04 |
| 369172 | GENIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | ###.###.##5-01 | 209.03 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:04 | 2026-09-29 10:20:04 |
| 369185 | GENIVALDO SANTANA FILHO 89893794587 | 35.176.258/0001-28 | 399.28 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:04 | 2026-09-29 10:20:04 |
| 369193 | GEOGIANE NAIARA SILVA DOS SANTOS | ###.###.##5-52 | 91.91 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:04 | 2026-09-29 10:20:04 |
| 369194 | GEORGE GAMA DE SANTANA | ###.###.##5-22 | 694.93 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:04 | 2026-09-29 10:20:04 |
| 369197 | GEORGE JESUS EVANGELISTA | ###.###.##5-55 | 638.7 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:04 | 2026-09-29 10:20:04 |
| 369209 | GEOVAN DA SILVA SANTOS | ###.###.##5-49 | 91.51 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:04 | 2026-09-29 10:20:04 |
| 369213 | GEOVANE PEREIRA NETO | ###.###.##5-72 | 647.76 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:04 | 2026-09-29 10:20:04 |
| 369227 | GEOVANE SILVA DE ARAUJO | ###.###.##5-25 | 75.55 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:04 | 2026-09-29 10:20:04 |
| 369242 | GEOVANY FREIRE LACERDA 01696198500 | 34.518.635/0001-05 | 319.31 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:04 | 2026-09-29 10:20:04 |
| 369243 | GERA FRIOS LTDA | 15.148.529/0001-24 | 319.31 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:04 | 2026-09-29 10:20:04 |
| 369249 | GERALDO ALVES DE QUEIROZ | 00.062.227/0001-61 | 479.02 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:20:04 | 2026-09-29 10:20:04 |
