Transparência ativa · formatos abertos
Dívida ativa
Inscrições em dívida ativa.
Como usar a API deste conjuntoendereço, filtros e exemplos para sistemas
Lista de Dívidas Ativas
- Endereço (URL base)
https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas- Método
GET· resposta em JSON (Accept: application/json) ou XML (Accept: application/xml), paginada (pageeper_page, até 500)- Recuperar informações de único registro
{URL Base}/idondeidé o identificador do recurso. Ex.:https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas/344433. Responde{"data": {…}}ou, se não existir,404com{"message": "Not Found", "error": true, "status_code": 404}.
Filtros
Os filtros disponíveis para este recurso são:
| Filtro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id |
String |
ID ou lista de IDs das dívidas Formato: 1 ou 1,2,3,4 |
nome |
String |
Nome ou razão social do fornecedor (busca por texto) |
cpf_cnpj |
String |
CPF ou CNPJ do fornecedor |
data_inscricao |
String |
Data de inscrição da dívida Formato: 2026-12-31 |
ano_inscricao |
Number |
Ano de inscrição da dívida |
data_inscricao_start |
String |
Data de inscrição da dívida (início) Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
data_inscricao_end |
String |
Data de inscrição da dívida (fim) Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
page | Number | Número da página (a partir de 1) — vale para todos os recursos |
per_page | Number | Registros por página (padrão 15, máximo 500) — vale para todos os recursos |
Exemplo de requisição
https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas?data_inscricao_start=2026-01-01&data_inscricao_end=2026-12-31&page=1&per_page=15curl -H "Accept: application/json" "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas?data_inscricao_start=2026-01-01&data_inscricao_end=2026-12-31&page=1&per_page=15"
Exemplo de resposta (JSON, resumido)
{
"total": 73067,
"per_page": 15,
"current_page": 1,
"last_page": 4872,
"next_page_url": "https://lai.acessoinformacao.com.br/entidades/ba/jacobina/dados-abertos/dividas-ativas?data_inscricao_start=2026-01-01&data_inscricao_end=2026-12-31&per_page=15&page=2",
"prev_page_url": null,
"from": 1,
"to": 15,
"data": [
{
"id": 344433,
"nome": "AGNALDO DA SILVA",
"valor": 59.87,
"data_inscricao": "2025-12-31",
"created_at": "2026-09-29 10:19:07",
"updated_at": "2026-09-29 10:19:07"
}
]
}
Trecho montado com o primeiro registro real deste conjunto; textos longos e listas foram encurtados.
Resposta
Cada item de data traz as propriedades abaixo (9). Campos vazios não são retornados pela API.
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id |
Number |
ID da dívida |
nome |
String |
Nome do fornecedor |
cpf_cnpj |
String |
CPF ou CNPJ do fornecedor |
valor |
Number |
Valor da dívida |
data_inscricao |
String |
Data de inscrição da dívida Formato: 2026-12-31 |
ano_inscricao |
Number |
Ano de inscrição da dívida |
arquivos |
Arquivo[] |
Lista de arquivos relacionados à dívida |
created_at |
String |
Data de criação do registro Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
updated_at |
String |
Data da última atualização do registro Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
Tipos relacionados
Objetos que aparecem dentro da resposta (na coluna Tipo, clique no nome para abrir). Os que terminam em [] são listas.
Tipo Relacionado - Arquivo (6 propriedades)
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
id |
Number |
ID do arquivo |
filename |
String |
Nome do arquivo |
mime_type |
String |
MimeType do arquivo |
url |
String |
URL do arquivo |
created_at |
String |
Data de criação do registro Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
updated_at |
String |
Data da última atualização do registro Formato: 2026-12-31 23:59:59 |
Informações gerais sobre a API (paginação, cabeçalhos e bibliotecas).
Consultar os dados
| ID | Nome | Valor | Data de inscrição da dívida | Cadastro | Atualização | CPF/CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 344433 | AGNALDO DA SILVA | 59.87 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:07 | 2026-09-29 10:19:07 | |
| 344441 | AGNALDO DA SILVA PEREIRA | 119.97 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:07 | 2026-09-29 10:19:07 | |
| 344455 | AGNALDO DE JESUS MELO | 81.72 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:07 | 2026-09-29 10:19:07 | |
| 344473 | AGNALDO GOMES DE ARAUJO | 1650.86 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:07 | 2026-09-29 10:19:07 | ###.###.##8-80 |
| 344484 | AGNALDO LOPES | 100.38 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:07 | 2026-09-29 10:19:07 | ###.###.##8-33 |
| 344493 | AGNALDO MANOEL DOS SANTOS | 51.18 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:07 | 2026-09-29 10:19:07 | |
| 344505 | AGNALDO MARQUES DOS SANTOS | 280.36 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:07 | 2026-09-29 10:19:07 | ###.###.##5-15 |
| 344508 | AGNALDO MARQUES DOS SANTOS JUNIOR | 998.01 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:07 | 2026-09-29 10:19:07 | 41.637.098/0001-70 |
| 344512 | AGNALDO MENDES DA CUNHA | 598.76 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:07 | 2026-09-29 10:19:07 | ###.###.##5-26 |
| 344525 | AGNALDO MOREIRA DA SILVA | 339.32 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:07 | 2026-09-29 10:19:07 | ###.###.##8-71 |
| 344536 | AGNALDO NASCIMENTO DE SOUZA | 239.53 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:07 | 2026-09-29 10:19:07 | ###.###.##5-91 |
| 344548 | AGNALDO OLIVEIRA ALVES | 139.17 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:07 | 2026-09-29 10:19:07 | |
| 344556 | AGNALDO OLIVEIRA DA SILVA | 734.6 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:07 | 2026-09-29 10:19:07 | ###.###.##5-91 |
| 344563 | AGNALDO SANTOS DUARTE | 159.7 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:07 | 2026-09-29 10:19:07 | ###.###.##5-00 |
| 344576 | AGNALDO XAVIER DE OLIVEIRA | 474.64 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:07 | 2026-09-29 10:19:07 | ###.###.##5-87 |
| 344577 | AGNALMIRA GOMES MOREIRA | 792.28 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:07 | 2026-09-29 10:19:07 | |
| 344590 | AGNEILDA DE JESUS | 72.3 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:07 | 2026-09-29 10:19:07 | |
| 344606 | AGNELA MENDES DOS SANTOS | 69.27 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:07 | 2026-09-29 10:19:07 | ###.###.##5-10 |
| 344626 | AGNELO F. DO NASCIMENTO | 171.34 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:07 | 2026-09-29 10:19:07 | |
| 344639 | AGNELO MOREIRA DOS SANTOS | 82.13 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:07 | 2026-09-29 10:19:07 | |
| 344645 | AGNELO PEREIRA DE OLIVEIRA | 71.57 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:07 | 2026-09-29 10:19:07 | |
| 344659 | AGNELO PEREIRA DE AQUINO | 89.9 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:07 | 2026-09-29 10:19:07 | |
| 344672 | AGOSTINHO FERREIRA DA CRUZ | 458.34 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:07 | 2026-09-29 10:19:07 | ###.###.##5-53 |
| 344686 | AGOSTINHO JOSE DE ALMEIDA | 82.13 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:07 | 2026-09-29 10:19:07 | ###.###.##5-04 |
| 344687 | AGOSTINHO OLIVEIRA CHAVES | 595.64 | 2025-12-31 | 2026-09-29 10:19:07 | 2026-09-29 10:19:07 | ###.###.##5-90 |
