Boletim COVID-19
Boletim de 30/03/2023
Atualizado 30/03/2023 16:53:26
| Casos Notificados | 5473 |
|---|---|
| Casos Confirmados | 1448 |
| Casos Descartados | 4646 |
| Recuperados | 1438 |
| Casos Ativos | 1 |
| Óbitos | 9 |
| Casos Aguardando Resultados | 1 |
| Casos Notificados | 5473 |
|---|---|
| Casos Confirmados | 1448 |
| Casos Descartados | 4646 |
| Recuperados | 1438 |
| Casos Ativos | 1 |
| Óbitos | 9 |
| Casos Aguardando Resultados | 1 |
Este website utiliza cookies próprios e de terceiros a fim de personalizar o conteúdo, melhorar a experiência do usuário, fornecer funções de mídias sociais e analisar o tráfego. Para continuar navegando você deve concordar com nossa Política de Cookies e Política de Privacidade e Proteção de Dados.